ID: 496265
Active
Gilead Sciences, Inc.
Major Donor
First filing: July 13, 2006
Direct Donations
$5,965,200
All timeRecipients Supported
257
761 total contributionsGILEAD SCIENCES INC.
FOSTER CITY, CA
94404
Top Recipients
By total contributions
1 |
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America California Initiative Fund
1 contribution
|
$4,000,000 | |
2 |
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender) Caucus Leadership Fund
14 contributions
|
$98,800 | |
3 |
California Biomedical Industry Political Action Committee, sponsored by California Healthcare Institute
13 contributions
|
$86,600 | |
4 |
Democratic State Central Committee of California
3 contributions
|
$65,000 | |
5 |
Pharmaceutical Research and Manufacturers Association of America PAC
6 contributions
|
$52,000 |
Filing Period Details (Form 461)
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $5,200 | |
Monetary Contribution | $3,200 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Period Total: | $50,800 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $50,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $4,500 | |
Monetary Contribution | $4,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Period Total: | $126,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $9,100 | |
Monetary Contribution | $9,100 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $9,100 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $9,100 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Period Total: | $111,200 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Suzette Martinez Valladares for Senate 2024
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Oppose
11/21/2023
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $91,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Period Total: | $9,400 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,750 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
California Life Sciences Political Action Committee
Candidate: California Life Sciences PAC
Oppose
05/22/2023
|
Monetary Contribution | $9,100 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,250 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,250 | |
Monetary Contribution | $1,250 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,250 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,250 | |
Monetary Contribution | $1,250 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,250 | |
Monetary Contribution | $1,250 | |
Monetary Contribution | $9,100 | |
Period Total: | $67,450 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $9,100 | |
Monetary Contribution | $9,100 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Period Total: | $41,600 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Period Total: | $102,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $15,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Suzette Martinez Valladares for Assembly 2022
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Oppose
05/17/2022
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $8,100 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $8,100 | |
Monetary Contribution | $8,100 | |
Monetary Contribution | $2,600 | |
Period Total: | $72,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $7,800 | |
LGBT Caucus Leadership Fund (Restricted Use)
Candidate: LGBT Caucus Leadership (Restricted Use)
Oppose
12/20/2021
|
Monetary Contribution | $7,200 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $3,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $3,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $71,200 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $7,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $48,900 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
California Life Sciences Association PAC
Candidate: California Life Sciences Association PAC
Oppose
03/29/2021
|
Monetary Contribution | $7,300 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $8,100 | |
Period Total: | $48,700 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,600 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,200 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,200 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,200 | |
Monetary Contribution | $700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Period Total: | $86,300 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
California Life Sciences Association PAC
Candidate: California Life Sciences Association PAC
Support
06/15/2020
|
Monetary Contribution | $7,300 |
Pharmaceutical Research and Manufacturers Association of America PAC
Candidate: Pharmaceutical Research and Manufacturers Association of America PAC
Support
04/04/2020
|
Monetary Contribution | $7,800 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Caucus Leadership Fund
Candidate: Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Caucus Leadership Fund
Support
01/27/2020
|
Monetary Contribution | $7,800 |
Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Caucus Leadership Fund (Restricted Use)
Candidate: Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Caucus Leadership Fund (Restricted Use)
Support
01/27/2020
|
Monetary Contribution | $7,200 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,250 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $7,800 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Period Total: | $74,150 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Period Total: | $61,100 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $700 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Period Total: | $12,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,600 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,800 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,250 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $7,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,800 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Caucus Leadership Fund
Candidate: Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Caucus Leadership Fund
Support
10/11/2018
|
Monetary Contribution | $12,750 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,300 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,800 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,800 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Roth USAF (Ret.) for Senate 2020 Major General Richard D.
Candidate: Richard D. Roth
Support
10/10/2018
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Period Total: | $162,100 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $3,000 | |
Yes on Measure P Committee to Protect and Preserve Foster City
05/14/2018
|
Monetary Contribution | $15,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
California Life Sciences Association PAC
Candidate: California Life Sciences Association PAC
Support
04/23/2018
|
Monetary Contribution | $7,300 |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Caucus Leadership Fund
Candidate: Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Caucus Leadership Fund
Support
03/19/2018
|
Monetary Contribution | $2,250 |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $1,600 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,100 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,200 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,100 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Making California Work, Controlled Committee by Senator Galgiani
Candidate: Cathleen Galgiani
Support
03/05/2018
|
Monetary Contribution | $2,500 |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $1,600 | |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Roth USAF (Ret.) for Senate 2020 Major General Richard D.
Candidate: Richard D. Roth
Support
03/05/2018
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,100 | |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $2,600 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $7,300 | |
California Latino PAC (Restricted Use Account)
Candidate: California Latino PAC (Restricted Use Account)
Support
03/05/2018
|
Monetary Contribution | $200 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Period Total: | $133,650 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
California Life Sciences Association PAC
Candidate: California Life Sciences Association PAC
Support
11/15/2017
|
Monetary Contribution | $300 |
California Life Sciences Association PAC (Restricted Use Account)
Candidate: California Life Sciences Association PAC (Restricted Use Account)
Support
11/15/2017
|
Monetary Contribution | $7,000 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $16,300 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
California Life Sciences Association PAC
Candidate: California Life Sciences Association PAC
Support
05/16/2017
|
Monetary Contribution | $7,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,250 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Caucus Leadership Fund
Candidate: Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Caucus Leadership Fund
Support
04/05/2017
|
Monetary Contribution | $7,300 |
Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Caucus Leadership Fund
Candidate: Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Caucus Leadership Fund
Support
04/05/2017
|
Monetary Contribution | $7,700 |
Monetary Contribution | $7,500 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Period Total: | $62,650 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,200 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,200 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Period Total: | $25,800 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $800 | |
Monetary Contribution | $4,000,000 | |
Brown for Assembly 2016 Cheryl
Candidate: Cheryl Brown
Support
04/13/2016
|
Monetary Contribution | $1,200 |
Brown for Assembly 2016 Cheryl
Candidate: Cheryl Brown
Support
04/13/2016
|
Monetary Contribution | $300 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $700 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,200 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,200 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Brown for Assembly 2016 Cheryl
Candidate: Cheryl Brown
Support
01/27/2016
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Period Total: | $4,074,600 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $10,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Brown for Assembly 2016 Cheryl
Candidate: Cheryl Brown
Support
09/02/2015
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $25,800 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,200 | |
California Works
05/12/2015
|
Monetary Contribution | $1,300 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,200 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $18,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Period Total: | $20,300 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,600 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
