ID: 1286702
Active
Nathaniel Simons
Major Donor
First filing: June 2, 2006
Direct Donations
$1,074,400
All timeRecipients Supported
75
98 total contributionsNATHANIEL SIMONS
San Francisco, CA
94111
MERITAGE GROUP
Business Details
Address:
San Francisco, CA
94111
Interest: Investments
Top Recipients
By total contributions
1 |
Committee ID: 128352
2 contributions
|
$225,000 | |
2 |
Stop the Republican Recall of Governor Newsom
1 contribution
|
$100,000 | |
3 |
Gavin Newsom
3 contributions
• 2 committees
|
$94,000 | |
4 |
STOP THE REINER INITIATIVE - NO ON 82, A COALITION OF EDUCATORS, BUSINESS AND TAXPAYER ORGANIZATIONS
2 contributions
|
$75,000 | |
5 |
Phil Ting
4 contributions
• 3 committees
|
$23,600 |
Filing Period Details (Form 461)
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Period Total: | $165,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,200 | |
Monetary Contribution | $11,000 | |
Monetary Contribution | $11,000 | |
Monetary Contribution | $11,000 | |
Monetary Contribution | $11,000 | |
Monetary Contribution | $11,000 | |
Monetary Contribution | $11,000 | |
Monetary Contribution | $11,000 | |
Monetary Contribution | $11,000 | |
Monetary Contribution | $11,000 | |
Period Total: | $100,200 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Period Total: | $58,800 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $32,400 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $8,300 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $32,400 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Period Total: | $232,400 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $100,000 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $103,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Period Total: | $23,800 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Period Total: | $23,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
California Democratic Party
11/05/2018
|
Monetary Contribution | $7,500 |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $29,200 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Period Total: | $45,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $10,000 | |
Monetary Contribution | $7,300 | |
Period Total: | $21,700 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Yes on 87, CA for Clean Energy
11/01/2006
|
Monetary Contribution | $100,000 |
Yes on 87, CA for Clean Energy
10/25/2006
|
Monetary Contribution | $125,000 |
Period Total: | $225,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $25,000 | |
Monetary Contribution | $50,000 | |
Period Total: | $75,000 |