ID: 1378916
Active
Habematolel Pomo of Upper Lake, Including Aggregated Contributions of Its Affiliated Economic Development Entities
Major Donor
First filing: July 29, 2016
Direct Donations
$961,200
All timeRecipients Supported
126
197 total contributionsHabematolel Pomo of Upper Lake, Including Aggregated Contributions of Its Affiliated Economic Development Entities
Upper Lake, CA
95484
Top Recipients
By total contributions
1 |
Tony Thurmond
2 contributions
|
$36,400 | |
2 |
Gavin Newsom
1 contribution
|
$25,000 | |
3 |
Cecilia M. Aguiar-Curry
6 contributions
• 4 committees
|
$23,900 | |
4 |
Toni Atkins
2 contributions
|
$18,200 | |
5 |
James C. Ramos
4 contributions
• 4 committees
|
$18,000 |
Filing Period Details (Form 461)
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Ashby for Senate 2026 Angelique
Candidate: Angelique Ashby
Support
01/21/2025
|
Monetary Contribution | $5,900 |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Period Total: | $77,400 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $9,100 | |
Monetary Contribution | $9,100 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Period Total: | $31,700 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $600 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $0 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $21,400 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $7,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $7,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $0 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Period Total: | $191,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $15,000 | |
Period Total: | $15,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Period Total: | $51,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $3,000 | |
Waldron Ballot Measure Committee Marie
03/16/2023
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,100 | |
Monetary Contribution | $5,100 | |
Monetary Contribution | $5,100 | |
Monetary Contribution | $5,100 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $5,100 | |
Monetary Contribution | $5,100 | |
Monetary Contribution | $5,100 | |
Monetary Contribution | $5,100 | |
Monetary Contribution | $5,100 | |
Monetary Contribution | $5,100 | |
Period Total: | $81,400 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
California Dream for All, Robert Rivas Ballot Measure Committee
Candidate: California Dream for All, Robert Rivas Ballot Measure Committee
Support
12/08/2022
|
Monetary Contribution | $10,000 |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $3,900 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Martinez Valladares for Assembly 2022 Suzette
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Support
11/08/2022
|
Monetary Contribution | $4,900 |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Period Total: | $89,600 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Martinez Valladares for Assembly 2022 Suzette
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Support
01/13/2022
|
Monetary Contribution | $4,900 |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Period Total: | $117,600 |
No contribution details available for this filing
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $8,100 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Period Total: | $17,900 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $200 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Hueso for Board of Equalization 2022 Ben
Candidate: Ben Hueso
Support
03/26/2021
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $200 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Portantino for Superintendent of Public Instruction 2026 Anthony
Candidate: Anthony Portantino
Support
03/26/2021
|
Monetary Contribution | $4,900 |
Period Total: | $66,800 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Period Total: | $84,600 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Period Total: | $23,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $25,000 | |
Monetary Contribution | $7,300 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Period Total: | $76,100 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Period Total: | $36,600 |