ID: 1393833
Active
Uber Technologies Inc.
Major Donor
First filing: January 30, 2017
Direct Donations
$88,543,552
All timeRecipients Supported
139
253 total contributionsUBER TECHNOLOGIES INC.
SAN FRANCISCO, CA
94158
Top Recipients
By total contributions
1 |
Uber Innovation Political Action Committee
5 contributions
|
$30,550,000 | |
2 |
Californians for Innovation and Opportunity, sponsored by transportation network and delivery network companies
1 contribution
|
$30,000,000 | |
3 |
YES ON 22 - SAVE APP-BASED JOBS & SERVICES: A COALITION OF ON-DEMAND DRIVERS AND PLATFORMS, SMALL BUSINESSES, PUBLIC SAFETY AND COMMUNITY ORGANIZATIONS
3 contributions
|
$21,250,097 | |
4 |
Uber Innovation Ballot Measure Committee
1 contribution
|
$4,500,000 | |
5 |
Committee ID: 1417425
3 contributions
|
$440,000 |
Filing Period Details (Form 461)
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $11,800 | |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Period Total: | $17,700 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | -$5,500 | |
Monetary Contribution | -$3,500 | |
Monetary Contribution | -$5,500 | |
Uber Innovation PAC
12/26/2024
|
Monetary Contribution | $2,000,000 |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Martinez Valladares for Senate 2024 Suzette
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Support
10/15/2024
|
Monetary Contribution | $5,500 |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $7,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Period Total: | $2,209,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Valladares for Senate 2024 Suzette Martinez
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Support
03/04/2024
|
Monetary Contribution | $5,500 |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $8,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Uber Innovation Ballot Measure Committee
01/18/2024
|
Monetary Contribution | $4,500,000 |
Uber Innovation PAC
01/17/2024
|
Monetary Contribution | $25,000,000 |
Period Total: | $29,600,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Uber Innovation PAC
12/21/2023
|
Monetary Contribution | $2,250,000 |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Period Total: | $2,306,000 |
No contribution details available for this filing
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
San Francisco Forward Sponsored by San Francisco Chamber of Commerce
05/26/2023
|
Monetary Contribution | $500 |
Honor PAC
02/01/2023
|
Monetary Contribution | $10,000 |
Period Total: | $39,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $32,400 | |
Kennedy Promenade, Yes on J. No on I Save John F
10/27/2022
|
Monetary Contribution | $50,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
San Francisco Forward Sponsored by San Francisco Chamber of Commerce
09/14/2022
|
Monetary Contribution | $500 |
San Diego Regional Chamber of Commerce PAC
08/09/2022
|
Monetary Contribution | $155 |
Period Total: | $124,055 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Yes on A, Committee for Safer Streets and Reliable Accessible Transportation
06/06/2022
|
Monetary Contribution | $50,000 |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Valladares for Assembly 2022 Suzette Martinez
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Support
03/29/2022
|
Monetary Contribution | $4,900 |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Period Total: | $96,600 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Uber Innovation PAC
09/24/2021
|
Monetary Contribution | $400,000 |
Period Total: | $400,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
California Republican Party
12/21/2021
|
Monetary Contribution | $25,000 |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Women in Power (WIP PAC)
12/13/2021
|
Monetary Contribution | $20,000 |
Asian Pacific Islander Leadership PAC
12/13/2021
|
Monetary Contribution | $15,000 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $6,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
California African American PAC
10/11/2021
|
Monetary Contribution | $15,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Period Total: | $132,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Bay Area Legislative Leaders PAC
06/29/2021
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Portantino for Superintendent of Public Instructions 2026
Candidate: Anthony Portantino
Support
06/29/2021
|
Monetary Contribution | $4,900 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Uber Innovation PAC
06/24/2021
|
Monetary Contribution | $900,000 |
Period Total: | $946,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Keep California Golden
02/11/2021
|
Monetary Contribution | $101,000 |
Period Total: | $101,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Committee to Save Caltrain Yes on Measure RR
10/28/2020
|
Monetary Contribution | $50,000 |
Monetary Contribution | $3,750,000 | |
Silicon Valley Jobs PAC
10/15/2020
|
Monetary Contribution | $100,000 |
Monetary Contribution | $17,500,000 | |
Period Total: | $21,400,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Silicon Valley Jobs PAC
02/14/2020
|
Monetary Contribution | $200,000 |
Keep California Golden
02/14/2020
|
Monetary Contribution | $100,000 |
Monetary Contribution | $97 | |
Period Total: | $300,097 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Nury Martinez for City Council 2020
Candidate: Nury Martinez
Support
12/06/2019
|
Monetary Contribution | $800 |
Safer Streets and Better Transit Coalition
11/20/2019
|
Monetary Contribution | $140,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
California Republican Party
10/22/2019
|
Monetary Contribution | $10,000 |
California Democratic Party
10/22/2019
|
Monetary Contribution | $15,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $20,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Period Total: | $242,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Californians for Innovation and Opportunity
08/29/2019
|
Monetary Contribution | $30,000,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Safer Streets and Better Transit Coalition
07/23/2019
|
Monetary Contribution | $275,000 |
Period Total: | $30,277,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
David Ryu for Los Angeles City Council 2020
Candidate: David Ryu
Support
06/28/2019
|
Monetary Contribution | $800 |
Safer Streets and Better Transit Coalition
06/21/2019
|
Monetary Contribution | $25,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Period Total: | $43,900 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
California Democratic Party
10/19/2019
|
Monetary Contribution | $40,000 |
Councilmember Monica Rodriguez
Candidate: Monica Rodriguez
Support
11/05/2018
|
Monetary Contribution | $800 |
Joe Buscaino for City Council Officeholder Account
Candidate: Joe Buscaino
Support
11/05/2018
|
Monetary Contribution | $800 |
California Republican Party
10/19/2018
|
Monetary Contribution | $15,000 |
1402245 Strengthen Our Seawall for Earthquakes and Di
10/19/2018
|
Monetary Contribution | $10,000 |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $29,200 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Period Total: | $183,400 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $50,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY
04/16/2018
|
Monetary Contribution | $5,000 |
CALIFORNIA DEMOCRATIC PARTY
04/16/2018
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Period Total: | $74,800 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $50,000 | |
Period Total: | $50,000 |