ID: 1434112
Active
The Santa Rosa Rancheria of Tachi-Yokut Indians
Major Donor
First filing: October 26, 2020
Direct Donations
$1,471,900
All timeRecipients Supported
177
271 total contributionsThe Santa Rosa Rancheria of Tachi-Yokut Indians
Lemoore, CA
93245
Top Recipients
By total contributions
1 |
Democratic State Central Committee of California
4 contributions
|
$189,400 | |
2 |
California Republican Party/Victory 2006
3 contributions
|
$95,000 | |
3 |
CALIFORNIA LATINO LEADERSHIP PAC
2 contributions
|
$55,000 | |
4 |
Latino Caucus of California Counties PAC
2 contributions
|
$45,000 | |
5 |
Women in Power (WIP PAC)
2 contributions
|
$42,500 |
Filing Period Details (Form 461)
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Women in Power (WIP PAC)
06/11/2024
|
Monetary Contribution | $12,500 |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $4,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $4,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $36,400 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
California Democratic Party
05/01/2024
|
Monetary Contribution | $95,000 |
Period Total: | $454,900 |
No contribution details available for this filing
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $34,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,900 | |
California Republican Party
11/07/2022
|
Monetary Contribution | $50,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $23,300 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
California African American PAC
10/28/2022
|
Monetary Contribution | $5,000 |
California Democratic Party
10/28/2022
|
Monetary Contribution | $25,000 |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $20,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $8,100 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Women in Leadership PAC
10/28/2022
|
Monetary Contribution | $30,000 |
California Republican Party
10/28/2022
|
Monetary Contribution | $25,000 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Re-Elect Tony Thurmond for Superintendent for Public Instruction 2022
Candidate: Tony Thurmond
Support
10/28/2022
|
Monetary Contribution | $2,500 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Period Total: | $350,700 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $25,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
California African American PAC
05/18/2022
|
Monetary Contribution | $25,000 |
California Latino PAC
05/18/2022
|
Monetary Contribution | $30,000 |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $9,800 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Period Total: | $159,900 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
California Republican Party
10/26/2020
|
Monetary Contribution | $20,000 |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
California African American PAC
10/23/2020
|
Monetary Contribution | $10,000 |
California Democratic Party
10/23/2020
|
Monetary Contribution | $19,400 |
California Democratic Party
10/23/2020
|
Monetary Contribution | $50,000 |
California Latino PAC
10/23/2020
|
Monetary Contribution | $25,000 |
California Progressive PAC
10/23/2020
|
Monetary Contribution | $10,000 |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Elect Carlos Villapudua for the 13th Assembly District 2020
Candidate: Carlos Villapudua
Support
10/23/2020
|
Monetary Contribution | $2,500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $31,000 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $10,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Tehama County Democratic Central Committee
10/23/2020
|
Monetary Contribution | $30,600 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $10,000 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Major General Richard D. Roth USAF (Ret.) for Senate 2020
Candidate: Richard D. Roth
Support
10/23/2020
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Period Total: | $471,900 |