ID: 478036
Active
AT&T Inc. and Its Affiliates
Major Donor
First filing: February 23, 2000
Direct Donations
$24,655,969
All timeRecipients Supported
1260
6026 total contributionsAT&T Services Inc. and its Affiliates
Sacramento, CA
95814
Top Recipients
By total contributions
1 |
California Republican Party/Victory 2006
118 contributions
|
$5,209,800 | |
2 |
Democratic State Central Committee of California
102 contributions
|
$5,137,400 | |
3 |
Californians for Jobs and a Strong Economy
25 contributions
|
$448,514 | |
4 |
JOBSPAC, A BI-PARTISAN COALITION OF CALIFORNIA EMPLOYERS
19 contributions
|
$422,500 | |
5 |
Governor Schwarzenegger's California Recovery Team
7 contributions
|
$325,000 |
Filing Period Details (Form 461)
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Californians for Jobs and a Strong Economy
03/25/2025
|
Monetary Contribution | $1,000 |
California Republican Party
03/17/2025
|
Monetary Contribution | $250,000 |
Monetary Contribution | $5,000 | |
California Democratic Party
03/11/2025
|
Monetary Contribution | $10,000 |
California Democratic Party
03/11/2025
|
Monetary Contribution | $60,000 |
California Democratic Party
03/11/2025
|
Monetary Contribution | $350,000 |
California Democratic Party
03/11/2025
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $5,900 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Bay Area Legislative Leaders PAC
03/11/2025
|
Monetary Contribution | $10,000 |
Period Total: | $721,100 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Asian Pacific Islander Leadership PAC
12/24/2024
|
Monetary Contribution | $15,000 |
Black Women for Change
12/23/2024
|
Monetary Contribution | $25,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
California Democratic Party
12/09/2024
|
Monetary Contribution | $55,000 |
Women in Power
12/03/2024
|
Monetary Contribution | $25,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
California Latino PAC
12/03/2024
|
Monetary Contribution | $50,000 |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Bay Area Legislative Leaders PAC
12/03/2024
|
Monetary Contribution | $10,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
LGBT Caucus Leadership Fund
12/03/2024
|
Monetary Contribution | $15,000 |
Statewide California Coalition PAC
12/03/2024
|
Monetary Contribution | $9,100 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Maggy Krell for Assembly 2024
Candidate: Maggy Krell
Support
11/19/2024
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
California Jewish PAC
11/19/2024
|
Monetary Contribution | $20,000 |
Californians for Jobs and a Strong Economy
11/19/2024
|
Monetary Contribution | $50,000 |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
California Democratic Party
10/01/2024
|
Monetary Contribution | $25,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Suzette Martinez Valladares for Senate 2024
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Support
09/25/2024
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Portantino for Superintendent of Public Instruction 2026
Candidate: Anthony Portantino
Support
09/25/2024
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
California Jewish PAC
09/10/2024
|
Monetary Contribution | $15,000 |
California Republican Party
09/10/2024
|
Monetary Contribution | $50,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Period Total: | $548,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Maggy Krell for Assembly 2024
Candidate: Maggy Krell
Support
06/17/2024
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
California Democratic Party
06/03/2024
|
Monetary Contribution | $25,000 |
California Democratic Party
06/03/2024
|
Monetary Contribution | $35,000 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
California Democratic Party
04/23/2024
|
Monetary Contribution | $250,000 |
California Democratic Party
04/23/2024
|
Monetary Contribution | $10,000 |
California Republican Party
04/23/2024
|
Monetary Contribution | $125,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Suzette Martinez Valladares for Senate 2024
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Support
02/28/2024
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Period Total: | $539,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
California Republican Party
10/27/2023
|
Monetary Contribution | $25,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $77,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $27,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Californians for Jobs and a Strong Economy
06/26/2023
|
Monetary Contribution | $45,000 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
California Democratic Party
05/22/2023
|
Monetary Contribution | $165,000 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Phil Ting Assembly 2022 Officeholder Account
Candidate: Phil Ting
Support
05/19/2023
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
LGBT Caucus Leadership Fund
04/04/2023
|
Monetary Contribution | $15,000 |
California Democratic Party
04/04/2023
|
Monetary Contribution | $100,000 |
Asian Pacific Islander Leadership PAC
04/04/2023
|
Monetary Contribution | $15,000 |
California Republican Party
04/04/2023
|
Monetary Contribution | $125,000 |
Period Total: | $526,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $27,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $498 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $15,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
JobsPAC
11/03/2022
|
Monetary Contribution | $20,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Californians for Jobs and a Strong Economy
09/28/2022
|
Monetary Contribution | $45,000 |
California Republican Party
09/28/2022
|
Monetary Contribution | $25,000 |
Monetary Contribution | $1,200 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,800 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $200 | |
California African American PAC
09/15/2022
|
Monetary Contribution | $10,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,800 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $275,998 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $12,400 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $400 | |
Monetary Contribution | $200 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
LGBT Caucus Leadership Fund
05/26/2022
|
Monetary Contribution | $15,000 |
California Democratic Party
05/19/2022
|
Monetary Contribution | $165,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $200 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
California Democratic Party
03/17/2022
|
Monetary Contribution | $100,000 |
California Republican Party
03/17/2022
|
Monetary Contribution | $125,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $400 | |
Monetary Contribution | $1,600 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,200 | |
Period Total: | $481,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Women in Power
12/10/2021
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Senator Bob Wieckowski Officeholder Committee 2018-2022
Candidate: Bob Wieckowski
Support
11/23/2021
|
Monetary Contribution | $1,300 |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
CTIA California PAC
11/23/2021
|
Monetary Contribution | $7,800 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
California Democratic Party
11/16/2021
|
Monetary Contribution | $100,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Fair PAC
11/16/2021
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,200 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $179,600 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Californians for Jobs and a Strong Economy
09/22/2021
|
Monetary Contribution | $45,000 |
California Democratic Party
09/22/2021
|
Monetary Contribution | $50,000 |
Asian Pacific Islander Leadership PAC
09/22/2021
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $10,000 | |
Monetary Contribution | $50,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Period Total: | $216,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
California Republican Party
06/23/2021
|
Monetary Contribution | $50,000 |
California Democratic Party
06/23/2021
|
Monetary Contribution | $50,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
California Democratic Party
04/21/2021
|
Monetary Contribution | $65,000 |
California Republican Party
04/21/2021
|
Monetary Contribution | $75,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Period Total: | $288,900 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $26,800 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,100 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $400 | |
Fair PAC
10/27/2020
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $1,200 | |
Monetary Contribution | $700 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $25,000 | |
California Democratic Party
10/27/2020
|
Monetary Contribution | $30,000 |
Californians for Jobs and a Strong Economy
10/27/2020
|
Monetary Contribution | $12,000 |
Monetary Contribution | $800 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,100 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Elect Carlos Villapudua for the 13th Assembly District 2020
Candidate: Carlos Villapudua
Support
10/15/2020
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
CTIA California PAC
10/15/2020
|
Monetary Contribution | $7,800 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
TechNet PAC
10/08/2020
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Women in Power
10/06/2020
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
California Democratic Party
09/11/2020
|
Monetary Contribution | $50,000 |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
California Democratic Party
08/18/2020
|
Monetary Contribution | $100,000 |
California Republican Party
08/18/2020
|
Monetary Contribution | $125,000 |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
