ID: 1221985
Active
Calpine Corporation Including Aggregated Contributions
Major Donor
First filing: March 1, 2000
Direct Donations
$2,762,215
All timeRecipients Supported
454
1076 total contributionsCALPINE CORPORATION INCLUDING AGGREGATED CONTRIBUTIONS
SACRAMENTO, CA
95814
Top Recipients
By total contributions
1 |
CALIFORNIANS FOR RELIABLE ELECTRICITY - NO ON 80 - ENERGY & MANUFACTURERS
4 contributions
|
$280,001 | |
2 |
Democratic State Central Committee of California
10 contributions
|
$168,700 | |
3 |
Women in Power (WIP PAC)
11 contributions
|
$60,000 | |
4 |
Gavin Newsom
5 contributions
• 2 committees
|
$59,200 | |
5 |
Blanca E. Rubio
14 contributions
• 5 committees
|
$37,700 |
Filing Period Details (Form 461)
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $15,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Period Total: | $19,400 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
California Manufacturers & Technology PAC
12/11/2024
|
Monetary Contribution | $1,029 |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Progress for California Senator Mike McGuire Ballot Measure Committee
Candidate: Mike McGuire
10/14/2024
|
Monetary Contribution | $15,000 |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,600 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
California Republican Party
08/01/2024
|
Monetary Contribution | $25,000 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $5,376 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $120,505 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Megan Dahle for Senate 2024
Candidate: Megan Dahle
Support
12/11/2023
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
California Manufacturers & Technology PAC
12/11/2023
|
Monetary Contribution | $935 |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Women in Power PAC
10/19/2023
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Period Total: | $34,435 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,500 | |
California African American PAC
06/24/2024
|
Monetary Contribution | $15,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Megan Dahle for Senate 2024
Candidate: Megan Dahle
Support
06/24/2024
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $400 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,600 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $15,000 | |
Period Total: | $175,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Period Total: | $2,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Chris Holden for Supervisor 2024
Candidate: Chris Holden
Support
06/27/2023
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Steven Bradford for Lt. Governor 2026 Steven Bradford for Lt. Governor 2026
Candidate: Steven Bradford
Support
06/16/2023
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Period Total: | $88,400 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,500 | |
Sonoma County Alliance PAC
03/01/2023
|
Monetary Contribution | $3,500 |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Period Total: | $12,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,600 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $3,300 | |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,250 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $108,650 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Major General Richard D. Roth, USAF (Ret.) for Insurance Commissioner 2026
Candidate: Richard Roth
Support
05/25/2022
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $7,500 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $2,200 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Women in Power PAC
05/19/2022
|
Monetary Contribution | $7,500 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Period Total: | $89,700 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Portantino for Superintendent of Public Instruction 2026
Candidate: Anthony Portantino
Support
10/28/2021
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Women in Power PAC
10/28/2021
|
Monetary Contribution | $10,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Period Total: | $104,900 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Portantino for Superintendent of Public Instruction 2026
Candidate: Anthony Portantino
Support
08/10/2021
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Period Total: | $20,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,200 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $18,600 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Independent Energy Producers Political Fund
Candidate: Independent Energy Producers Political Fund
Support
03/13/2020
|
Monetary Contribution | $2,500 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $40,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $10,000 | |
Period Total: | $87,100 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,200 | |
Monetary Contribution | $200 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Period Total: | $14,600 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Independent Energy Producers Political Fund
Candidate: Independent Energy Producers Political Fund
Support
03/18/2019
|
Monetary Contribution | $2,500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Murray for Supervisor 2019 Kris
Candidate: Kris Murray
Support
02/27/2019
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Roth, USAF (Ret.) for Senate 2020 Major General Richard D.
Candidate: Richard Roth
Support
02/27/2019
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $40,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Period Total: | $67,100 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,250 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $2,200 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $2,200 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $600 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $1,200 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,600 | |
Period Total: | $40,150 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,300 | |
Californians for Jobs and a Strong Economy
Candidate: Californians for Jobs and a Strong Economy
Support
09/18/2019
|
Monetary Contribution | $6,500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $10,000 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Period Total: | $46,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,200 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,700 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Mitchell for LA Supervisor 2020 Communities United for Holly
Candidate: Communities United for Holly Mitchell for LA Supervisor 2020
Support
10/27/2020
|
Monetary Contribution | $4,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,200 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,100 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,200 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Period Total: | $95,600 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,700 | |
Dodd Ballot Measure Committee for Progress, Reform & A Stronger California Bill
Candidate: Bill Dodd Ballot Measure Committee for Progress, Reform & A Stronger California
Support
11/08/2018
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $10,000 | |
Monetary Contribution | $7,500 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,200 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $600 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
California Legislative Jewish Caucus Leadership PAC
Candidate: California Legislative Jewish Caucus Leadership PAC
Support
09/07/2018
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Period Total: | $120,400 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,200 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Gore for Supervisor 2022 James
Candidate: James Gore
Support
06/07/2018
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Monetary Contribution | $2,600 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Sonoma County Alliance PAC
Candidate: Sonoma County Alliance PAC
Support
04/18/2018
|
Monetary Contribution | $2,680 |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $600 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $3,100 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $15,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Period Total: | $87,680 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
California African American PAC
12/19/2017
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $600 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $29,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $200 | |
Monetary Contribution | $1,800 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $200 | |
Monetary Contribution | $1,800 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $79,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,200 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Period Total: | $25,100 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $800 | |
Monetary Contribution | $200 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Wieckowski Office Holder Committee 2014-2018 Senator Bob
Candidate: Bob Wieckowski (O)
Support
05/10/2017
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Sonoma County Alliance PAC
Candidate: Sonoma County Alliance PAC
Support
05/08/2017
|
Monetary Contribution | $2,500 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
California Legislative Jewish Caucus Leadership PAC
Candidate: California Legislative Jewish Caucus Leadership PAC
Support
05/05/2017
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $15,000 | |
Period Total: | $46,300 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Supervisor Federal Glover Officeholder Account
Candidate: Federal Glover (O)
Support
12/28/2016
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
LeVake for Sutter County Supervisor 2016 Barbara
Candidate: Barbara LeVake
Support
08/30/2016
|
Monetary Contribution | $500 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Period Total: | $38,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $2,300 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $200 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $800 | |
LeVake for Sutter County Supervisor 2016 Barbara
Candidate: Barbara LeVake
Support
04/29/2016
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Sonoma County Alliance PAC
Candidate: Sonoma County Alliance PAC
Support
04/27/2016
|
Monetary Contribution | $800 |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Independent Energy Producers Political Fund
Candidate: Independent Energy Producers Political Fund
Support
03/22/2016
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $2,200 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | -$1,900 | |
Period Total: | $34,200 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
California Manufacturers & Technology PAC
Candidate: California Manufacturers & Technology PAC
Support
12/15/2015
|
Monetary Contribution | $850 |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $7,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,200 | |
Monetary Contribution | $2,200 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
California Latino Caucus Leadership PAC
Candidate: California Latino Caucus Leadership PAC
Support
10/09/2015
|
Monetary Contribution | $7,500 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Period Total: | $36,650 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $600 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $20,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Yes on Sonoma County Measure A 2015
07/23/2015
|
Monetary Contribution | $7,500 |
Period Total: | $41,300 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
