ID: 499251
Active
Reed Hastings
Major Donor
First filing: March 1, 2000
Direct Donations
$46,135,921
All timeRecipients Supported
267
603 total contributionsREED HASTINGS
SANTA CRUZ, CA
95060
NETFLIX.COM
Business Details
Interest: INTERNET ENTERTAINMENT
Top Recipients
By total contributions
1 |
Charter Schools PAC, sponsored by Alliance of California Charter Schools
17 contributions
|
$12,615,000 | |
2 |
California Charter Schools Association Advocates Independent Expenditure Committee
11 contributions
|
$9,507,500 | |
3 |
California Together
1 contribution
|
$7,000,000 | |
4 |
Stop the Republican Recall of Governor Newsom
1 contribution
|
$3,000,000 | |
5 |
Parent Teacher Alliance, sponsored by California Charter Schools Association Advocates Independent Expenditure Committee
3 contributions
|
$1,470,000 |
Filing Period Details (Form 461)
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $10,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
TRI TA FOR ASSEMBLY 2024
Candidate: TRI TA
Support
02/26/2024
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,600 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $500 | |
SUZETTE MARTINEZ VALLADARES FOR SENATE 2024
Candidate: SUZETTE MARTINEZ VALLADARES
Support
02/26/2024
|
Monetary Contribution | $300 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $4,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Period Total: | $154,300 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
CAMPAIGN FOR GREAT PUBLIC SCHOOLS (NONPROFIT 501(C)(4))
10/19/2022
|
Monetary Contribution | $75,000 |
FRED KEELEY FOR SANTA CRUZ MAYOR 2022
Candidate: FRED KEELEY
Support
10/16/2022
|
Monetary Contribution | $250 |
CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES, AN IRC 501 (C) (4) ORGANIZATION
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
10/14/2022
|
Monetary Contribution | $1,025,000 |
NO ON 30
09/27/2022
|
Monetary Contribution | $1,000,000 |
RE-ELECT ELENI KOUNALAKIS FOR LIEUTENANT GOVERNOR 2022
Candidate: ELENI KOUNALAKIS
Support
09/08/2022
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Monetary Contribution | -$2,100 | |
CAMPAIGN FOR GREAT PUBLIC SCHOOLS (NONPROFIT 501(C)(4))
07/21/2022
|
Monetary Contribution | $50,000 |
Period Total: | $2,151,150 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
FAMILIES AND TEACHERS UNITED, SPONSORED BY CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
10/15/2020
|
Monetary Contribution | $500,000 |
CHARTER PUBLIC SCHOOLS PAC, SPONSORED BY CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
09/23/2020
|
Monetary Contribution | $550,000 |
FAMILIES AND TEACHERS UNITED, SPONSORED BY CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
09/23/2020
|
Monetary Contribution | $925,000 |
Kids First, Supporting Tanya Ortiz Franklin for LAUSD School Board 2020
Candidate: Tanya Ortiz Franklin
Support
09/23/2020
|
Monetary Contribution | $75,000 |
CAMPAIGN FOR GREAT PUBLIC SCHOOLS (NONPROFIT 501(C)(4))
09/18/2020
|
Monetary Contribution | $150,000 |
Period Total: | $2,200,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
CHARTER PUBLIC SCHOOLS PAC, SPONSORED BY CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
10/06/2023
|
Monetary Contribution | $1,618,100 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $1,622,100 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
TRI TA FOR ASSEMBLY 2024
Candidate: TRI TA
Support
04/04/2023
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $85,000 | |
CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES ISSUES COMMITTEE
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
03/20/2023
|
Monetary Contribution | $40,000 |
CHARTER PUBLIC SCHOOLS PAC, SPONSORED BY CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
03/20/2023
|
Monetary Contribution | $1,461,600 |
Period Total: | $1,716,100 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,800 | |
Monetary Contribution | $750 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $85,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
WILK FOR CALIFORNIA: SENATOR SCOTT WILK BALLOT MEASURE COMMITTEE
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
05/18/2022
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $200 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $400 | |
Monetary Contribution | $1,100 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
CHARTER PUBLIC SCHOOLS PAC, SPONSORED BY CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
05/18/2022
|
Monetary Contribution | $8,100 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,550 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $600 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
MAJOR GENERAL RICHARD D. ROTH, USAF (RET.) FOR INSURANCE COMMISSIONER 2026
Candidate: RICHARD D. ROTH
Support
05/18/2022
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
SUZETTE MARTINEZ VALLADARES FOR ASSEMBLY 2022
Candidate: SUZETTE MARTINEZ VALLADARES
Support
05/18/2022
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Kids First, Supporting Kelly Gonez and Nick Melvoin for Re-election to the LAUSD School Board 2022
Candidate: Kelly Gonez & Nick Melvoin
Support
04/21/2022
|
Monetary Contribution | $50,000 |
CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES ISSUES COMMITTEE
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
03/23/2022
|
Monetary Contribution | $30,000 |
CHARTER PUBLIC SCHOOLS PAC, SPONSORED BY CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
03/23/2022
|
Monetary Contribution | $1,700,000 |
FAMILIES AND TEACHERS UNITED, SPONSORED BY CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
03/23/2022
|
Monetary Contribution | $45,000 |
Period Total: | $2,014,900 |
No contribution details available for this filing
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $85,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
MOVING CALIFORNIA FORWARD A COMMITTEE CONTROLLED BY ANTHONY PORTANTINO
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
08/12/2021
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
CHARTER PUBLIC SCHOOLS PAC, SPONSORED BY CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
08/12/2021
|
Monetary Contribution | $8,100 |
CITIZENS FOR A BETTER CALIFORNIA, A BALLOT MEASURE COMMITTEE SPONSORED BY SENATOR STEVE GLAZER
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
08/12/2021
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
MAJOR GENERAL RICHARD D. ROTH, USAF (RET.) FOR INSURANCE COMMISSIONER 2026
Candidate: RICHARD D. ROTH
Support
08/12/2021
|
Monetary Contribution | $1,500 |
RE-ELECT ELENI KOUNALAKIS FOR LIEUTENANT GOVERNOR 2022
Candidate: ELENI KOUNALAKIS
Support
08/12/2021
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $3,900 | |
Monetary Contribution | $6,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $150,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $3,000,000 | |
Period Total: | $3,000,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $32,400 | |
Monetary Contribution | $29,600 | |
Period Total: | $62,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
KATHERINE BEIERS FOR CITY COUNCIL 2020
Candidate: KATHERINE BEIERS
Support
02/13/2020
|
Monetary Contribution | $400 |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $850 | |
Monetary Contribution | $3,850 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $1,200 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Period Total: | $90,400 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES ISSUES COMMITTEE
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
12/30/2019
|
Monetary Contribution | $11,700 |
Monetary Contribution | $85,000 | |
CHARTER SCHOOLS PAC, SPONSORED BY CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
12/30/2019
|
Monetary Contribution | $7,800 |
CHARTER SCHOOLS PAC, SPONSORED BY CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
12/30/2019
|
Monetary Contribution | $3,807,200 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $3,913,200 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,850 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $85,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,150 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Period Total: | $165,600 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
TONY THURMOND FOR SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 2018
Candidate: TONY THURMOND
Support
11/16/2018
|
Monetary Contribution | $7,300 |
Monetary Contribution | $500,000 | |
LARSON FOR SANTA CRUZ CITY COUNCIL 2018
Candidate: GREG LARSON
Support
10/20/2018
|
Monetary Contribution | $350 |
Monetary Contribution | $200,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $7,300 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
DONNA MEYERS FOR SANTA CRUZ CITY COUNCIL 2018
Candidate: DONNA MEYERS
Support
09/22/2018
|
Monetary Contribution | $350 |
Period Total: | $753,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $29,200 | |
CHARTER SCHOOLS PAC, SPONSORED BY CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
04/25/2018
|
Monetary Contribution | $3,400,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
MAJOR GENERAL RICHARD D. ROTH, USAF (RET.) FOR SENATE 2020
Candidate: RICHARD D. ROTH
Support
04/13/2018
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,800 | |
FAMILIES AND TEACHERS FOR VILLARAIGOSA FOR GOVERNOR 2018
Candidate: ANTONIO VILLARIAGOSA
Support
04/11/2018
|
Monetary Contribution | $7,000,000 |
CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES ISSUES COMMITTEE
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
04/09/2018
|
Monetary Contribution | $500,000 |
Period Total: | $11,029,200 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
MARSHALL TUCK FOR STATE SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 2018
Candidate: MARSHALL TUCK
Support
12/19/2017
|
Monetary Contribution | $7,300 |
LAUSD BOARD MEMBER REF RODRIGUEZ LEGAL DEFENSE FUND
Candidate: REFUGIO RODRIGUEZ
Support
10/06/2017
|
Monetary Contribution | $75,000 |
Monetary Contribution | $500,000 | |
Period Total: | $582,300 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $300 | |
KEVIN DE LEON BELIEVING IN A BETTER CALIFORNIA BALLOT MEASURE COMMITTEE
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
06/29/2017
|
Monetary Contribution | $14,000 |
Monetary Contribution | $300 | |
CHARTER COMMUNITY POLITICAL ACTION COMMITTEE, SPONSORED BY CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
05/25/2017
|
Monetary Contribution | $200 |
CHARTER SCHOOLS PAC, SPONSORED BY CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
05/25/2017
|
Monetary Contribution | $7,300 |
Monetary Contribution | $1,000,000 | |
MARSHALL TUCK FOR STATE SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 2018
Candidate: MARSHALL TUCK
Support
03/30/2017
|
Monetary Contribution | $7,300 |
KELLY GONEZ FOR SCHOOL BOARD 2017 - GENERAL
Candidate: KELLY GONEZ
Support
03/30/2017
|
Monetary Contribution | $1,100 |
NICK MELVOIN FOR SCHOOL BOARD 2017 - GENERAL
Candidate: NICK MELVOIN
Support
03/30/2017
|
Monetary Contribution | $1,100 |
Monetary Contribution | $1,000,000 | |
Period Total: | $2,031,600 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $28,200 | |
Monetary Contribution | $28,200 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES ISSUES COMMITTEE
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
10/12/2016
|
Monetary Contribution | $100,000 |
Monetary Contribution | $100,000 | |
FRIENDS OF SANTA CRUZ SCHOOLS - YES ON A & B 2016
10/11/2016
|
Monetary Contribution | $2,500 |
GET SANTA CRUZ COUNTY MOVING 2016 - YES ON D - SUPPORT BY BRUCE MCPHERSON, JOHN LEOPOLD & DON LANE
09/25/2016
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $1,236,000 | |
Monetary Contribution | $1,500,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
CHARTER SCHOOLS PAC, SPONSORED BY AN ALLIANCE OF CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
08/10/2016
|
Monetary Contribution | $7,000 |
JM BROWN FOR SANTA CRUZ CITY COUNCIL 2016
Candidate: JAMES M. BROWN II
Support
07/30/2016
|
Monetary Contribution | $350 |
Period Total: | $3,090,850 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $495,986 | |
MONICA GARCIA FOR SCHOOL BOARD 2017
Candidate: MONICA GARCIA
Support
04/25/2016
|
Monetary Contribution | $1,100 |
TAXPAYERS FOR SENTENCING REFORM
04/04/2016
|
Monetary Contribution | $250,000 |
TAXPAYERS FOR SENTENCING REFORM
03/30/2016
|
Monetary Contribution | $150,000 |
TAXPAYERS FOR SENTENCING REFORM
03/07/2016
|
Monetary Contribution | $250,000 |
TAXPAYERS FOR SENTENCING REFORM
01/15/2016
|
Monetary Contribution | $200,000 |
Monetary Contribution | $7,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $7,000 | |
Period Total: | $1,365,286 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
FRIENDS OF SANTA CRUZ SCHOOLS - YES ON O & P 2015
10/15/2015
|
Monetary Contribution | $2,500 |
TAXPAYERS FOR SENTENCING REFORM
10/10/2015
|
Monetary Contribution | $150,000 |
Period Total: | $152,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,000,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
CHARTER COMMUNITY POLITICAL ACTION COMMITTEE, SPONSORED BY CALIFORNIA CHARTER SCHOOLS ASSOCIATION ADVOCATES
Candidate: SMALL CONTRIBUTOR COMMITTEE
Support
04/07/2015
|
