ID: 484024
Active
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPORATION and its subsidiary BURLINGTON NORTHERN SANTA FE RAILWAY CO.
Major Donor
First filing: March 1, 2000
Direct Donations
$9,116,737
All timeRecipients Supported
1234
3622 total contributionsBNSF Railway Company
Fort Worth, TX
76131
Top Recipients
By total contributions
1 |
Democratic State Central Committee of California
32 contributions
|
$995,200 | |
2 |
California Republican Party/Victory 2006
35 contributions
|
$859,000 | |
3 |
CALIFORNIA REPUBLICAN LEADERSHIP FUND
7 contributions
|
$300,000 | |
4 |
CALIFORNIA BUSINESS ROUNDTABLE ISSUES PAC
3 contributions
|
$250,000 | |
5 |
CALIFORNIA LATINO LEADERSHIP PAC
19 contributions
|
$131,800 |
Filing Period Details (Form 461)
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
California Latino PAC (Admin. Acct.)
Candidate: California Latino PAC (Admin. Acct.)
Support
10/31/2024
|
Monetary Contribution | $5,900 |
Monetary Contribution | $9,100 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | -$5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | -$3,500 | |
Suzette Martinez Valladares for Senate 2024 (1458770)
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Support
10/30/2024
|
Monetary Contribution | $4,000 |
Monetary Contribution | -$800 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $800 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,100 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $69,100 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
CA Business Roundtable Issues PAC (#1264590)
Candidate: California Business Roundtable Issues PAC (#1264590)
Support
02/29/2024
|
Monetary Contribution | $50,000 |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Jose Medina for Riverside Cty. Bd. of Supervisors
Candidate: Jose Medina
Support
02/07/2024
|
Monetary Contribution | $7,500 |
Monetary Contribution | $104,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $45,500 | |
Period Total: | $224,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $50,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Suzette Martinez Valladares for Senate 2024
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Support
12/04/2023
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $9,100 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $1,600 | |
Monetary Contribution | $4,800 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Period Total: | $173,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
CA Republican Party-Admin. Acct.(ID# 810163)
Candidate: CA Rep Party-Admin. Acct.
Support
09/29/2023
|
Monetary Contribution | $100,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
CA Republican Party-Admin. Acct.(ID# 810163)
Candidate: CA Rep Party-Admin. Acct.
Support
09/13/2023
|
Monetary Contribution | $50,000 |
Monetary Contribution | $5,000 | |
BizFed PAC
Candidate: BizFed PAC
Support
08/31/2023
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $600 | |
Monetary Contribution | $600 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $9,100 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Suzette Martinez Valladares for Senate 2024 (1458770)
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Support
08/24/2023
|
Monetary Contribution | $2,500 |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $7,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Period Total: | $296,300 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $800 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $9,100 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $96,900 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Dawn Rowe for Supervisor 2024
Candidate: Dawn Rowe
Support
12/20/2022
|
Monetary Contribution | $4,900 |
Dawn Rowe for Supervisor 2024
Candidate: Dawn Rowe
Support
12/20/2022
|
Monetary Contribution | $4,900 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Todd Spitzer for District Attorney
Candidate: Todd Spitzer
Support
12/14/2022
|
Monetary Contribution | -$1,500 |
Curren Price Jr for City Council 2022
Candidate: Curren Price
Support
12/14/2022
|
Monetary Contribution | -$800 |
Cedillo for City Council 2022
Candidate: Gil Cedillo
Support
12/14/2022
|
Monetary Contribution | -$800 |
Martha O'Brien City Council RCE 2022
Candidate: Martha O'Brien
Support
11/03/2022
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Yes on D-Good Government San Bernardino
10/21/2022
|
Monetary Contribution | $10,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Baca for Supervisor 2024
Candidate: Joe Baca
Support
10/12/2022
|
Monetary Contribution | $4,900 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Suzette Martinez Valladares for Assembly 2022
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Support
09/08/2022
|
Monetary Contribution | $4,000 |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $100,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $75,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | -$8,100 | |
Period Total: | $338,600 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Inland Empire Business PAC (IEBIZPAC)
Candidate: Inland Empire Business PAC (IEBIZPAC)
Support
06/02/2022
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $900 | |
Armenderes for District 2 Supervisor 2022
Candidate: Jesse Armendarez
Support
06/02/2022
|
Monetary Contribution | $2,500 |
Monetary Contribution | $2,300 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $4,500 | |
Rex Richardson for Mayor 2022
Candidate: Rex Richardson
Support
06/02/2022
|
Monetary Contribution | $900 |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $16,200 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Karen Spiegel for Supervisor 2022
Candidate: Karen Spiegel
Support
06/02/2022
|
Monetary Contribution | $500 |
Todd Spitzer for District Attorney
Candidate: Todd Spitzer
Support
06/02/2022
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Wes Speake for Corona City Council 2022
Candidate: Wes Speake
Support
06/02/2022
|
Monetary Contribution | $500 |
Roberto Uranga for City Council 2022
Candidate: Roberto Uranga
Support
06/02/2022
|
Monetary Contribution | $400 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $3,400 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Cedillo for City Council 2022
Candidate: Gil Cedillo
Support
06/02/2022
|
Monetary Contribution | $800 |
Jeffrey Prang for Assessor 2022
Candidate: Jeffrey Prang
Support
06/02/2022
|
Monetary Contribution | $800 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Suzie Price for Mayor 2022
Candidate: Suzie Price
Support
06/02/2022
|
Monetary Contribution | $900 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Paul Koretz for Controller 2022
Candidate: Paul Koretz
Support
06/02/2022
|
Monetary Contribution | $800 |
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Monetary Contribution | -$2,900 | |
Monetary Contribution | -$2,000 | |
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $8,100 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Curren Price Jr for City Council 2022
Candidate: Curren Price
Support
05/09/2022
|
Monetary Contribution | $800 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,400 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Suzette Martinez Valladares for Assembly 2022
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Support
05/09/2022
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Tim McOsker for City Council 2022
Candidate: Tim McOsker
Support
05/09/2022
|
Monetary Contribution | $800 |
Greg Good for City Council 2022
Candidate: Greg Good
Support
05/09/2022
|
Monetary Contribution | $800 |
Inland Empire Business PAC (IEBIZPAC)
Candidate: Inland Empire Business PAC (IEBIZPAC)
Support
03/02/2022
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $15,000 | |
Period Total: | $189,700 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $600 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,100 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Suzette Martinez Valladares for Assembly 2022
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Support
12/29/2021
|
Monetary Contribution | $1,300 |
Monetary Contribution | $8,100 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $600 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $3,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,400 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
BizFed PAC
Candidate: BizFed PAC
Support
11/17/2021
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $3,700 | |
Monetary Contribution | $1,200 | |
Period Total: | $85,400 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Dr. Weber for State Assembly
Candidate: Shirley Weber
Support
09/22/2021
|
Monetary Contribution | -$1,500 |
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Monetary Contribution | -$2,000 | |
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Monetary Contribution | -$1,000 | |
Monetary Contribution | -$2,000 | |
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Suzette Martinez Valladares for Assembly 2022
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Support
08/31/2021
|
Monetary Contribution | $1,200 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Gil Cedillo for City Council 2022
Candidate: Gilbert Cedillo
Support
07/02/2021
|
Monetary Contribution | -$800 |
Curren Price for City Council
Candidate: Curren Price
Support
07/02/2021
|
Monetary Contribution | -$800 |
Period Total: | $20,400 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Joe Buscaino for City Council
Candidate: Joe Buscaino
Support
06/28/2021
|
Monetary Contribution | -$800 |
Monetary Contribution | -$1,000 | |
Monetary Contribution | -$2,500 | |
Monetary Contribution | -$1,000 | |
Monetary Contribution | $600 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $600 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,800 | |
Monetary Contribution | $200 | |
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Monetary Contribution | -$1,500 | |
Period Total: | $30,600 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $25,000 | |
Monetary Contribution | $25,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Curren Price for City Council
Candidate: Curren Price
Support
12/30/2020
|
Monetary Contribution | $800 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Gil Cedillo for City Council 2022
Candidate: Gilbert Cedillo
Support
12/30/2020
|
Monetary Contribution | $800 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Jeff Hewitt for Supervisor
Candidate: Jeff Hewitt
Support
12/30/2020
|
Monetary Contribution | $500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Mitch O'Farrell for City Council 2022
Candidate: Mitch O'Farrell
Support
12/30/2020
|
Monetary Contribution | $800 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Dr. Weber for State Assembly
Candidate: Shirley Weber
Support
12/30/2020
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monica Rodriguez for City Council
Candidate: Monica Rodriguez
Support
12/30/2020
|
Monetary Contribution | $800 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Valdivia for Mayor
Candidate: John Valdivia
Support
12/30/2020
|
Monetary Contribution | $500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Chuck Conder for City Council 2021
Candidate: Chuck Conder
Support
12/30/2020
|
Monetary Contribution | $500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Patricia Lock Dawson for Mayor
Candidate: Patricia Dawson
Support
12/30/2020
|
Monetary Contribution | $500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Joe Buscaino for City Council
Candidate: Joe Buscaino
Support
12/30/2020
|
Monetary Contribution | $800 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
California Business Roundtable Issues PAC
Candidate: CA Business Roundtable Issues PAC
Support
09/29/2020
|
Monetary Contribution | $150,000 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Keep California Competitive (#1357445)
09/23/2020
|
Monetary Contribution | $10,000 |
Period Total: | $319,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
BizFed PAC (#1305594)
Candidate: BizFed PAC (#1305594)
Support
02/18/2020
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $12,200 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $3,400 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $2,300 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $7,800 | |
Monetary Contribution | $700 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Paul Cook for Supervisor 2020 (#1421947)
Candidate: Paul Cook
Support
01/14/2020
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Monetary Contribution | $500 | |
Chuck Washington for Supervisor 2020
Candidate: Chuck Washington
Support
01/13/2020
|
Monetary Contribution | $500 |
Dawn Rowe for Supervisor 2020 (#1415222)
Candidate: Dawn Rowe
Support
01/13/2020
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Period Total: | $81,200 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Californians to Stop Higher Property Taxes
12/19/2019
|
Monetary Contribution | $100,000 |
Inland Empire Business PAC (IE BizPAC)
Candidate: Inland Empire Business PAC (IE BizPAC)
Support
12/19/2019
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $3,500 | |
John Lee for City Council 2020 (#1420547)
Candidate: John Lee
Support
12/10/2019
|
Monetary Contribution | $800 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Councilmember Curren Price Jr. Officeholder Acct 2013
Candidate: Curren Price
Support
12/10/2019
|
Monetary Contribution | $800 |
Councilmember O'Farrell Officeholder Acct 2013
Candidate: Mitch O'Farrell
Support
12/10/2019
|
Monetary Contribution | $800 |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Jeff Hewitt for Supervisor 2018 (#1398057)
Candidate: Jeff Hewitt
Support
11/22/2019
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Mark Ridley-Thomas for City Council 2020
Candidate: Mark Ridley-Thomas
Support
10/28/2019
|
Monetary Contribution | -$800 |
Kathryn Barger for Supervisor 2020 (#1414462)
Candidate: Kathryn Barger
Support
10/24/2019
|
Monetary Contribution | -$1,500 |
Mike Lansing for School Board 2020 (#1419494)
Candidate: Mike Lansing
Support
10/08/2019
|
Monetary Contribution | $500 |
Period Total: | $115,800 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Karen Spiegel for Supervisor 2022 (#1384828)
Candidate: Karen Spiegel
Support
09/23/2019
|
Monetary Contribution | $500 |
Hagman for Supervisor 2022 (#1407697)
Candidate: Curt Hagman
Support
09/23/2019
|
Monetary Contribution | $500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $16,200 | |
Joe Buscaino City Council 2011 Officeholder
Candidate: Joe Buscaino
Support
09/06/2019
|
Monetary Contribution | $800 |
Monetary Contribution | $3,800 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Californians for Jobs and Strong Economy
Candidate: CA for Jobs and Strong Economy
Support
08/07/2019
|
Monetary Contribution | $15,000 |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Re-Elect Dee Andrews to LB City Council 2020
Candidate: Dee Andrews
Support
07/10/2019
|
Monetary Contribution | $400 |
Period Total: | $58,300 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Mark Ridley-Thomas for City Council 2020
Candidate: Mark Ridley-Thomas
Support
06/25/2019
|
Monetary Contribution | $800 |
John Lee for City Council 2019 (#1415064)
Candidate: John Lee
Support
06/20/2019
|
Monetary Contribution | $800 |
John Lee for City Council 2019 (#1415064)
Candidate: John Lee
Support
06/20/2019
|
Monetary Contribution | $800 |
David Ryu for City Council 2020 (#1410917)
Candidate: David Ryu
Support
06/19/2019
|
Monetary Contribution | $800 |
Monetary Contribution | $750 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $33,800 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
BizFed PAC (#1305594)
Candidate: BizFed PAC (#1305594)
Support
05/29/2019
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $800 | |
Monetary Contribution | $800 | |
Nury Martinez for City Council 2020 (#1413292)
Candidate: Nury Martinez
Support
05/08/2019
|
Monetary Contribution | $800 |
Period Total: | $76,150 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,700 | |
