ID: 484236
Active
Southern Wine & Spirits of America, Inc. Southern Wine & Spirits of California, Inc.
Major Donor
First filing: July 20, 2000
Direct Donations
$4,405,965
All timeRecipients Supported
687
1609 total contributionsSouthern Glazer's Wine and Spirits, LLC
Union City, CA
94587
Top Recipients
By total contributions
1 |
Democratic State Central Committee of California
20 contributions
|
$260,500 | |
2 |
California Republican Party/Victory 2006
17 contributions
|
$235,200 | |
3 |
Mike A. Gipson
11 contributions
• 5 committees
|
$44,900 | |
4 |
Reginald Jones-Sawyer Sr. SR.
10 contributions
• 5 committees
|
$41,400 | |
5 |
Ken Cooley
12 contributions
• 5 committees
|
$41,200 |
Filing Period Details (Form 461)
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Valladares for Senate 2024 Suzette Martinez
Candidate: Suzette Martinez Valladares
Support
10/30/2024
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Period Total: | $124,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Holden for Supervisor 2024 Chris
Candidate: Chris Holden
Support
03/01/2024
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Period Total: | $104,500 |
No contribution details available for this filing
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Period Total: | $89,900 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Valladeres for Assembly 2022 Suzette Martinez
Candidate: Suzette Martinez Valladeres
Support
11/08/2022
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Nielsen Ballot Measure Committee, Golden State Leadership Council Senator Jim
Candidate: Senator Jim Nielsen Ballot Measure Committee, Golden State Leadership Council
Support
11/08/2022
|
Monetary Contribution | $3,400 |
Period Total: | $90,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $10,000 | |
Alliance to End Homelessness in Support of Bob Hertzberg for LA County Supervisor 2022
Candidate: Alliance to End Homelessness in Support of Bob Hertzberg for LA County Supervisor 2022
Support
05/24/2022
|
Monetary Contribution | $10,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Roth, USAF (Ret.) for Insurance Commissioner 2026 Major General Richard D.
Candidate: Richard D. Roth
Support
05/24/2022
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Period Total: | $73,700 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $7,900 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $3,400 | |
Dahle for California, A Controlled Ballot Measure Committee for Government Efficiency and Accountability
Candidate: Dahle for California, A Controlled Ballot Measure Committee for Government Efficiency and Accountability
Support
06/22/2021
|
Monetary Contribution | $4,000 |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $8,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Portantino for Superintendent of Public Instruction 2026
Candidate: Anthony Portantino
Support
05/14/2021
|
Monetary Contribution | $4,000 |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Period Total: | $179,100 |
No contribution details available for this filing
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $7,800 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Period Total: | $17,200 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $2,200 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Period Total: | $275,100 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Period Total: | $33,200 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Patterson for Assembly 2018
Candidate: Jim Patterson
Support
03/26/2018
|
Monetary Contribution | $2,500 |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Salas for Assembly 2018 Rudy
Candidate: Rudy Salas
Support
03/26/2018
|
Monetary Contribution | $4,400 |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Period Total: | $179,400 |
No contribution details available for this filing
No contribution details available for this filing
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $7,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $7,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $7,000 | |
Monetary Contribution | $7,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $200 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $1,900 | |
Monetary Contribution | $1,100 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Salas for Assembly 2018 Rudy
Candidate: Rudy Salas
Support
03/08/2017
|
Monetary Contribution | $4,400 |
Monetary Contribution | $6,700 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $4,300 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $200 | |
Period Total: | $177,900 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,200 | |
Period Total: | $4,200 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Dr. Joaquin Arambula for Assembly 2016 Special Election
Candidate: Joaquin Arambula
Support
03/15/2016
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Carol Dutra-Vernaci for Mayor 2016
Candidate: Carol Dutra-Vernaci
Support
02/23/2016
|
Monetary Contribution | $720 |
Period Total: | $107,720 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Valley Solutions: Assemblymember Adam Gray's Ballot Measure Committee
Candidate: Valley Solutions: Assemblymember Adam Gray's Ballot Measure Committee
Support
10/23/2015
|
Monetary Contribution | $15,000 |
Period Total: | $16,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Period Total: | $4,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $2,200 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $700 | |
Monetary Contribution | $1,800 | |
Monetary Contribution | $7,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $700 | |
Monetary Contribution | $3,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Major General Richard D. Roth USAF (RET.) for Senate 2016
Candidate: Richard Roth
Support
03/23/2015
|
Monetary Contribution | $2,300 |
Major General Richard D. Roth USAF (RET.) for Senate 2016
Candidate: Richard Roth
Support
03/23/2015
|
Monetary Contribution | $100 |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $1,800 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $3,800 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Monetary Contribution | $4,100 | |
Monetary Contribution | $4,200 | |
Period Total: | $239,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Major General Richard D. Roth USAF (RET.) for Senate 2016
Candidate: Richard Roth
Support
09/05/2014
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Period Total: | $94,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,800 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $750 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,800 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $4,100 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Major General Richard D. Roth USAF (RET.) for Senate 2016
Candidate: Richard Roth
Support
03/03/2014
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Period Total: | $105,950 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $13,600 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $13,600 | |
Taxpayers for Georger Runner for Board of Equalization 2014
Candidate: George Runner
Support
10/25/2013
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Period Total: | $37,700 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,600 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $31,100 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,100 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Bonnie Lowenthal for Assembly 2012 - Officeholder account, Bonnie
Candidate: Bonnie Lowenthal
Support
06/12/2013
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Major General Richard D. Roth USAF (RET.) for Senate 2016
Candidate: Richard Roth
Support
06/12/2013
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $10,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $119,800 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
