ID: 498479
Active
Twenty Nine Palms Band of Mission Indians
Major Donor
First filing: October 27, 2000
Direct Donations
$2,004,435
All timeRecipients Supported
198
429 total contributionsIndependent Spending
$5,647
On behalf of othersTWENTY NINE PALMS BAND OF MISSION INDIANS
COACHELLA, CA
922360000
Top Recipients
By total contributions
1 |
CITIZENS FOR A FAIR SHARE OF INDIAN GAMING REVENUES
1 contribution
|
$400,000 | |
2 |
Democratic State Central Committee of California
4 contributions
|
$290,000 | |
3 |
Gavin Newsom
1 contribution
|
$250,000 | |
4 |
Friends of Jim Battin
8 contributions
|
$118,000 | |
5 |
The Governor Gray Davis Committee
4 contributions
|
$60,000 |
Filing Period Details (Form 461)
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
California Democratic Party
02/05/2025
|
Monetary Contribution | $95,000 |
Period Total: | $95,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Yes on Measure G for Palm Desert Committee
10/30/2024
|
Monetary Contribution | $2,500 |
California Republican Party
10/24/2024
|
Monetary Contribution | $45,000 |
Miranda Kimberly
Candidate: Kimberly Miranda
Support
10/22/2024
|
Monetary Contribution | $5,500 |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Gonzalez Beatriz
10/22/2024
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Gonzalez Javier
Candidate: Javier Gonzalez
Support
10/22/2024
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Espinoza Luis
Candidate: Luis Espinoza
Support
10/22/2024
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Coronel Marcos
Candidate: Marcos Coronel
Support
10/22/2024
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Galvez Claudia
Candidate: Claudia Galvez
Support
10/22/2024
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Harnik Jan
Candidate: Jan Harnik
Support
10/22/2024
|
Monetary Contribution | $2,500 |
Arreola for CVUSD Trustee
Candidate: Arreola Agustin
Support
10/22/2024
|
Monetary Contribution | $3,500 |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $20,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Period Total: | $127,485 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Latino Caucus of CA Counties
03/14/2024
|
Monetary Contribution | $25,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Period Total: | $92,300 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $11,000 | |
Monetary Contribution | $11,000 | |
California Democratic Party
12/21/2023
|
Monetary Contribution | $95,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Becker Josh
Candidate: Josh Becker
Support
11/01/2023
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $10,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Rodriguez Freddie
10/04/2023
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Rodriguez Freddie
09/01/2023
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Period Total: | $224,400 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $9,100 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
California Democratic Party
04/25/2023
|
Monetary Contribution | $50,000 |
Riverside County Deputy Sheriff Relief Foundation
04/19/2023
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Washington Chuck
Candidate: Chuck Washington
Support
01/04/2023
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Benoit Ben
Candidate: Ben Benoit
Support
01/04/2023
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Hewitt Jeff
Candidate: Jeff Hewitt
Support
01/04/2023
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Period Total: | $122,100 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Independent phone banking for Stephanie Virgen
Candidate: Stephanie Virgen
Support
11/08/2022
|
Independent Expenditure | $2,823 |
Independent phone banking for Josie Gonzalez
Candidate: Josie Gonzalez
Support
11/08/2022
|
Independent Expenditure | $2,823 |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Harnik Jan
Candidate: Jan Harnik
Support
10/27/2022
|
Monetary Contribution | $2,500 |
California Democratic Party
10/27/2022
|
Monetary Contribution | $50,000 |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Caballero Anna
Candidate: Anna Caballero
Support
10/27/2022
|
Monetary Contribution | $999 |
Baca Joe
Candidate: Joe Baca
Support
10/06/2022
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Gonzalez Josie
Candidate: Josie Gonzalez
Support
09/26/2022
|
Monetary Contribution | $4,900 |
Barraza Kimberly
Candidate: Kimberly Baraza
Support
09/26/2022
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Gonzalez Natalie
Candidate: Natalie Gonzalez
Support
09/26/2022
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Perez Ruben
Candidate: Ruben Perez
Support
09/26/2022
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Becerra Jonathan
Candidate: Jonathan Becerra
Support
09/26/2022
|
Monetary Contribution | $4,900 |
Hernandez Steven
Candidate: Steven Hernandez
Support
09/26/2022
|
Monetary Contribution | $4,900 |
Monetary Contribution | $25,000 | |
Latino Families for Good Government
09/26/2022
|
Monetary Contribution | $25,000 |
Virgen Stephanie
Candidate: Stephanie Virgen
Support
09/26/2022
|
Monetary Contribution | $4,900 |
Armendarez Jesse
Candidate: Jesse Armendarez
Support
09/16/2022
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $3,900 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Monetary Contribution | $999 | |
Period Total: | $240,597 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Committee to Elect Glenn Miller to Indio City Council
06/30/2022
|
Monetary Contribution | $4,900 |
Hestrin Mike
Candidate: Mike Hestrin
Support
06/30/2022
|
Monetary Contribution | $10,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $7,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Dicus Shannon
Candidate: Shannon Dicus
Support
03/07/2022
|
Monetary Contribution | $4,900 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Hewitt Jeff
Candidate: Jeff Hewitt
Support
01/31/2022
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Spiegel Karen
Candidate: Karen Spiegel
Support
01/31/2022
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Period Total: | $35,800 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Bianco Chad
Candidate: Chad Bianco
Support
12/23/2021
|
Monetary Contribution | $20,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Hewitt Jeff
Candidate: Jeff Hewitt
Support
11/23/2021
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Spiegel Karen
Candidate: Karen Spiegel
Support
11/23/2021
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Shannon Dicus for San Bernardino County Sheriff
Candidate: Shannon Dicus
Support
09/28/2021
|
Monetary Contribution | $4,900 |
Monetary Contribution | $4,900 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Newsom Gavin
Candidate: Gavin Newsom
Support
08/26/2021
|
Monetary Contribution | $250,000 |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Period Total: | $300,800 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
YES ON 70
10/29/2004
|
Monetary Contribution | $400,000 |
ROD PACHECO FOR DISTRICT ATTORNEY
Candidate: ROD PACHECO
Support
10/28/2004
|
Monetary Contribution | $500 |
Monetary Contribution | $5,000 | |
FRIENDS OF GREG PETTIS
Candidate: GREG PETTIS
Support
09/27/2004
|
Monetary Contribution | $500 |
CALIFORNIA'S FUTURE PAC
09/27/2004
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $3,200 | |
FRIENDS OF GREG PETTIS
Candidate: GREG PETTIS
Support
04/10/2004
|
Monetary Contribution | $250 |
Period Total: | $411,550 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $3,200 | |
Monetary Contribution | $12,500 | |
Period Total: | $15,700 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $25,000 | |
Monetary Contribution | $21,200 | |
Monetary Contribution | $12,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Period Total: | $59,700 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $15,000 | |
COMMITTEE TO ELECT FRANK R. CEJA
Candidate: FRANK R. CEJA
Support
10/22/2002
|
Monetary Contribution | $5,000 |
COMMITTEE TO ELECT RUSSELL KITAHARA
Candidate: RUSSELL KITAHARA
Support
10/11/2002
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $10,000 | |
Period Total: | $42,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $10,000 | |
Monetary Contribution | $250 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $25,000 | |
BOB DOYLE FOR SHERIFF CAMPAIGN
Candidate: BOB DOYLE
Support
01/30/2002
|
Monetary Contribution | $600 |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
GROVER C. TRASK CAMPAIGN COMMITTEE FOR DISTRICT ATTORNEY
Candidate: GROVER TRASK
Support
01/21/2002
|
Monetary Contribution | $250 |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Period Total: | $65,600 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY
11/08/2001
|
Monetary Contribution | $15,000 |
Monetary Contribution | $500 | |
Period Total: | $21,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $25,000 | |
Monetary Contribution | $10,000 | |
Monetary Contribution | $10,000 | |
Monetary Contribution | $250 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $250 | |
Monetary Contribution | $250 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
GROVER C. TRASK CAMPAIGN COMMITTEE FOR DISTRICT ATTORNEY
Candidate: GROVER TRASK
Support
07/03/2001
|
Monetary Contribution | $500 |
Period Total: | $50,250 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $35,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $10,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
COMMITTEE TO ELECT BRUCE WISE
Candidate: BRUCE WISE
Support
09/13/2000
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $35,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Period Total: | $104,800 |