ID: 1250459
Active
Tesoro Refining and Marketing Company
Major Donor
First filing: January 28, 2003
Direct Donations
$17,575,142
All timeRecipients Supported
394
959 total contributionsMARATHON PETROLEUM CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES/AFFILIATES
SAN RAFAEL, CA
94901
Top Recipients
By total contributions
1 |
Coalition to Restore California's Middle Class, including energy companies who produce gas, oil, jobs and pay taxes
13 contributions
|
$11,000,000 | |
2 |
California Jobs Initiative Committee, a Coalition of Taxpayers, Employers, Food Producers, Energy, Transportation and Forestry Companies
6 contributions
|
$1,875,000 | |
3 |
COMMITTEE FOR INDUSTRIAL SAFETY, SPONSORED BY ENERGY COMPANIES
15 contributions
|
$1,005,425 | |
4 |
California Republican Party/Victory 2006
13 contributions
|
$812,500 | |
5 |
CALIFORNIANS FOR ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN GOVERNMENT SPENDING, SPONSORED BY CALIFORNIA BUSINESSES
1 contribution
|
$400,000 |
Filing Period Details (Form 461)
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
BIZFED PAC, A PROJECT OF LOS ANGELES COUNTY BUSINESS FEDERATION
10/30/2024
|
Monetary Contribution | $7,500 |
Monetary Contribution | $10,000 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
LONG BEACH AREA CHAMBER OF COMMERCE PAC
09/30/2024
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000,000 | |
Period Total: | $1,102,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $100,000 | |
WESTERN STATES PETROLEUM CALIFORNIA PAC (AKA WSPA CA PAC)
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
03/07/2024
|
Monetary Contribution | $9,100 |
CALIFORNIA MANUFACTURERS & TECHNOLOGY ASSOCIATION PAC
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
03/07/2024
|
Monetary Contribution | $9,100 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $500 | |
SUZETTE MARTINEZ VALLADARES FOR SENATE 2024
Candidate: SUZETTE MARTINEZ VALLADARES
Support
02/28/2024
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $174,700 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $6,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
SUZETTE MARTINEZ VALLADARES FOR SENATE 2024
Candidate: SUZETTE MARTINEZ VALLADARES
Support
12/22/2023
|
Monetary Contribution | $500 |
SUZETTE MARTINEZ VALLADARES FOR SENATE 2024
Candidate: SUZETTE MARTINEZ VALLADARES
Support
12/22/2023
|
Monetary Contribution | $2,500 |
Monetary Contribution | $65,000 | |
BIZFED PAC, A PROJECT OF LOS ANGELES COUNTY BUSINESS FEDERATION
12/20/2023
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $250 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $500 | |
LANGFORD FOR WATER BOARD 2022
Candidate: JOY LANGFORD
Support
12/14/2023
|
Monetary Contribution | $250 |
LONG BEACH AREA CHAMBER OF COMMERCE PAC
11/13/2023
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $119,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $5,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
SUZETTE MARTINEZ VALLADARES FOR SENATE 2024
Candidate: SUZETTE MARTINEZ VALLADARES
Support
06/05/2023
|
Monetary Contribution | $3,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
ROJAS 4 CITY COUNCIL 2022
Candidate: ARLEEN ROJAS
Support
04/06/2023
|
Monetary Contribution | $2,500 |
Monetary Contribution | $1,000,000 | |
CALIFORNIA MANUFACTURERS & TECHNOLOGY ASSOCIATION PAC
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
04/04/2023
|
Monetary Contribution | $9,100 |
WESTERN STATES PETROLEUM CALIFORNIA PAC (AKA WSPA CA PAC)
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
03/29/2023
|
Monetary Contribution | $9,100 |
CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY - STATE
03/28/2023
|
Monetary Contribution | $100,000 |
Period Total: | $1,194,700 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,900 | |
LANGFORD FOR WATER BOARD 2022
Candidate: JOY LANGFORD
Support
10/25/2022
|
Monetary Contribution | $500 |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $40,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
SUZETTE MARTINEZ VALLADARES FOR ASSEMBLY 2022
Candidate: SUZETTE MARTINEZ VALLADARES
Support
10/25/2022
|
Monetary Contribution | $3,500 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
O'DONNELL FOR LIEUTENANT GOVERNOR 2026
Candidate: PATRICK O'DONNELL
Support
07/26/2022
|
Monetary Contribution | $2,500 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $4,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
LONG BEACH AREA CHAMBER OF COMMERCE PAC
07/13/2022
|
Monetary Contribution | $500 |
Period Total: | $115,900 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $1,000,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
WESTERN STATES PETROLEUM CALIFORNIA PAC (AKA WSPA CA PAC)
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
04/13/2022
|
Monetary Contribution | $8,100 |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,100 | |
Monetary Contribution | $900 | |
CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY - STATE
03/21/2022
|
Monetary Contribution | $100,000 |
BIZFED PAC, A PROJECT OF LOS ANGELES COUNTY BUSINESS FEDERATION
03/08/2022
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Period Total: | $1,147,600 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $500,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
BIZFED PAC, A PROJECT OF LOS ANGELES COUNTY BUSINESS FEDERATION
10/18/2021
|
Monetary Contribution | $10,000 |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Period Total: | $524,500 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
MYLA RAHMAN FOR CITY CLERK 2021
Candidate: MYLA RAHMAN
Support
09/27/2021
|
Monetary Contribution | $500 |
Monetary Contribution | $4,500 | |
Monetary Contribution | $17,500 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,100 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Period Total: | $29,000 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY - STATE
06/16/2021
|
Monetary Contribution | $60,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
JIM DEAR MAYOR 2020
Candidate: JIM DEAR
Support
05/27/2021
|
Monetary Contribution | $2,500 |
LULA DAVIS HOLMES FOR MAYOR 2024
Candidate: LULA DAVIS HOLMES
Support
05/27/2021
|
Monetary Contribution | $2,500 |
WESTERN STATES PETROLEUM CALIFORNIA PAC (AKA WSPA CA PAC)
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
05/27/2021
|
Monetary Contribution | $8,100 |
SUZETTE MARTINEZ VALLADARES FOR ASSEMBLY 2022
Candidate: SUZETTE MARTINEZ VALLADARES
Support
05/26/2021
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Period Total: | $121,600 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
A BETTER CONCORD IN SUPPORT OF CARLYN OBRINGER, A COALITION OF CONCORD SMALL BUSINESSES AND LABOR UNIONS
Candidate: CARLYN OBRINGER
Support
10/30/2020
|
Monetary Contribution | $1,700 |
Monetary Contribution | $3,400 | |
HEALTHY AND SAFE CONTRA COSTA, YES ON MEASURE X
10/26/2020
|
Monetary Contribution | $15,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
SUZETTE MARTINEZ VALLADARES FOR ASSEMBLY 2020
Candidate: SUZETTE MARTINEZ VALLADARES
Support
10/09/2020
|
Monetary Contribution | $2,000 |
CALIFORNIA NEIGHBORHOOD EMPOWERMENT THROUGH VOTING PROJECT
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
10/09/2020
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $15,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,100 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
SUZETTE MARTINEZ VALLADARES FOR ASSEMBLY 2020
Candidate: SUZETTE MARTINEZ VALLADARES
Support
07/20/2020
|
Monetary Contribution | $2,000 |
VERA ROBLES DEWITT FOR WATER REPLENISHMENT DISTRICT BOARD - DIVISION 5 2020
Candidate: VERA ROBLES DEWITT
Support
07/02/2020
|
Monetary Contribution | $500 |
JAWANE HILTON FOR CARSON CITY COUNCIL 2020
Candidate: JAWANE HILTON
Support
07/02/2020
|
Monetary Contribution | $1,000 |
Period Total: | $1,080,900 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
WESTERN STATES PETROLEUM CALIFORNIA PAC (AKA WSPA CA PAC)
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
04/07/2020
|
Monetary Contribution | $7,800 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $700 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
BIZFED PAC, A PROJECT OF LOS ANGELES COUNTY BUSINESS FEDERATION
02/25/2020
|
Monetary Contribution | $5,000 |
GIL HURTADO FOR CITY COUNCIL 2020
Candidate: GIL HURTADO
Support
02/20/2020
|
Monetary Contribution | $500 |
Monetary Contribution | $5,000 | |
CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY
02/19/2020
|
Monetary Contribution | $100,000 |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,700 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
COMMITTEE FOR BALANCED GOVERNMENT, SUPPORTING CHRIS COURSEY FOR SUPERVISOR 2020, SPONSORED BY ENERGY COMPANIES
Candidate: CHRIS COURSEY
Support
02/03/2020
|
Monetary Contribution | $49,000 |
COMMITTEE FOR INDUSTRIAL SAFETY, SPONSORED BY ENERGY COMPANIES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
01/28/2020
|
Monetary Contribution | $100,000 |
Period Total: | $312,700 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,000,000 | |
Monetary Contribution | $400 | |
JAWANE HILTON FOR CARSON CITY COUNCIL 2020
Candidate: JAWANE HILTON
Support
12/20/2019
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $500,000 | |
CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY
12/03/2019
|
Monetary Contribution | $100,000 |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
RICHARDSON OFFICEHOLDER ACCOUNT 2014
Candidate: REX RICHARDSON
Support
10/09/2019
|
Monetary Contribution | $750 |
ALBERT ROBLES FOR MAYOR 2020
Candidate: ALBERT ROBLES
Support
09/26/2019
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
COMMITTEE FOR INDUSTRIAL SAFETY, SPONSORED BY ENERGY COMPANIES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
08/21/2019
|
Monetary Contribution | $11,000 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
COUNCILMEMBER ROBERTO URANGA OFFICEHOLDER ACCOUNT 2014
Candidate: ROBERTO URANGA
Support
07/08/2019
|
Monetary Contribution | $750 |
Period Total: | $1,640,400 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
SUPERVISOR JANICE RUTHERFORD OFFICEGOLDER ACCOUNT 2018
Candidate: JANICE RUTHERFORD
Support
06/25/2019
|
Monetary Contribution | $249 |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $3,700 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $4,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
COUNCILMEMBER SUZIE PRICE OFFICEHOLDER ACCOUNT 2018
Candidate: SUZIE PRICE
Support
06/25/2019
|
Monetary Contribution | $750 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
FRIENDS OF JIM DEAR FOR CITY CLERK, 2018
Candidate: JIM DEAR
Support
06/17/2019
|
Monetary Contribution | $2,500 |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $3,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $4,700 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $700 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
WESTERN STATES PETROLEUM CALIFORNIA PAC (AKA WSPA CA PAC)
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
06/11/2019
|
Monetary Contribution | $7,800 |
Monetary Contribution | $5,000 | |
BIZFED PAC, A PROJECT OF LOS ANGELES COUNTY BUSINESS FEDERATION
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
03/25/2019
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Glover for Supervisor - Office Holder Account Federal
Candidate: Federal Glover
Support
01/04/2019
|
Monetary Contribution | $950 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Period Total: | $73,249 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
COMMITTEE FOR INDUSTRIAL SAFETY, SPONSORED BY ENERGY COMPANIES
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
12/19/2018
|
Monetary Contribution | $100,000 |
CARSON RESIDENTS SUPPORTING CHARTER MEASURE CA
10/25/2018
|
Monetary Contribution | $5,000 |
DOMINIC ALIANO FOR CONCORD CITY COUNCIL 2018
Candidate: DOMINIC ALIANO
Support
10/15/2018
|
Monetary Contribution | $500 |
ROB SCHRODER FOR MARTINEZ MAYOR 2018
Candidate: ROB SCHRODER
Support
10/11/2018
|
Monetary Contribution | $1,000 |
HUDSON FOR SAN RAMON COUNCIL 2018
Candidate: DAVE HUDSON
Support
10/11/2018
|
Monetary Contribution | $249 |
MITCHOFF FOR SUPERVISOR 2018
Candidate: KAREN MITCHOFF
Support
10/10/2018
|
Monetary Contribution | $249 |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $10,000 | |
MIKE MAGGARD FOR SUPERVISOR 2018
Candidate: MIKE MAGGARD
Support
09/28/2018
|
Monetary Contribution | $500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
MAJOR GENERAL RICHARD D. ROTH, USAF (RET.) FOR SENATE 2020
Candidate: RICHARD ROTH
Support
09/17/2018
|
Monetary Contribution | $2,000 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY
09/12/2018
|
Monetary Contribution | $100,000 |
COMMITTEE TO RE-ELECT DONESIA GAUSE CITY CLERK 2018
Candidate: DONESIA GAUSE
Support
09/06/2018
|
Monetary Contribution | $1,000 |
COUNCILMEMBER ROBERTO URANGA OFFICEHOLDER ACCOUNT 2014
Candidate: ROBERTO URANGA
Support
09/06/2018
|
Monetary Contribution | $750 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
JEFFREY PRANG FOR COUNTY ASSESSOR 2018
Candidate: JEFFREY PRANG
Support
08/24/2018
|
Monetary Contribution | $500 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $1,000,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
JAWANE HILTON FOR CARSON CITY COUNCIL 2016
Candidate: Jawane Hilton
Support
07/05/2018
|
Monetary Contribution | $1,500 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Period Total: | $1,297,048 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $300 | |
Monetary Contribution | $2,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $400 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $100 | |
ROBERTO URANGA FOR CITY COUNCIL 2018
Candidate: ROBERTO URANGA
Support
05/16/2018
|
Monetary Contribution | $400 |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $1,100 | |
Monetary Contribution | $1,600 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $600 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $4,400 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $400,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $600 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
BIZFED PAC, A PROJECT OF LOS ANGELES COUNTY BUSINESS FEDERATION
Candidate: GENERAL PURPOSE COMMITTEE
Support
04/16/2018
|
Monetary Contribution | $5,000 |
Monetary Contribution | $4,300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
RICHARDSON OFFICEHOLDER ACCOUNT 2014
Candidate: REX RICHARDSON
Support
03/15/2018
|
Monetary Contribution | $750 |
Monetary Contribution | $2,000 | |
LENA GONZALEZ FOR LONG BEACH CITY COUNCIL 2014 OFFICEHOLDER ACCOUNT
Candidate: LENA GONZALEZ
Support
03/08/2018
|
Monetary Contribution | $750 |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $4,300 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $700 | |
Monetary Contribution | $2,500 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,400 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,300 | |
Period Total: | $503,200 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,300 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,000,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
CARSON UNITED TO STOP IRRESPONSIBLE TAXES, NO ON MEASURE C, SPONSORED BY THE WESTERN STATES PETROLEUM ASSOCIATION
10/17/2017
|
Monetary Contribution | $65,333 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
CARSON UNITED TO STOP IRRESPONSIBLE TAXES, NO ON MEASURE C, SPONSORED BY THE WESTERN STATES PETROLEUM ASSOCIATION
10/05/2017
|
Monetary Contribution | $100,000 |
Period Total: | $1,186,633 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $5,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $100 | |
Monetary Contribution | $2,900 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
JANICE RUTHERFORD FOR SUPERVISOR 2018
Candidate: JANICE RUTHERFORD
Support
08/11/2017
|
Monetary Contribution | $249 |
Period Total: | $21,249 |
Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|
COUNCILMEMBER ROBERTO URANGA OFFICEHOLDER ACCOUNT 2014
Candidate: ROBERTO URANGA
Support
06/28/2017
|
Monetary Contribution | $750 |
COUNCILMEMBER SUZIE PRICE OFFICEHOLDER ACCOUNT 2014
Candidate: SUZIE PRICE
Support
06/28/2017
|
Monetary Contribution | $750 |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $400 | |
LENA GONZALEZ FOR LONG BEACH CITY COUNCIL 2014 OFFICEHOLDER ACCOUNT
Candidate: LENA GONZALEZ
Support
06/28/2017
|
Monetary Contribution | $750 |
REX RICHARDSON FOR CITY COUNCIL 2018
Candidate: REX RICHARDSON
Support
06/28/2017
|
Monetary Contribution | $400 |
SUZIE PRICE FOR LONG BEACH CITY COUNCIL 2018
Candidate: SUZIE PRICE
Support
06/28/2017
|
Monetary Contribution | $400 |
Monetary Contribution | $3,000 | |
Monetary Contribution | $1,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $2,000 | |
Monetary Contribution | $1,500 | |
Monetary Contribution | $3,000 | |
