You're viewing a free preview.
To see exact numbers, complete analysis, and all the detailed data on this page, we offer a 14-day free trial. You can choose a subscription plan based on your geographic coverage needs.
BONNIE GORE FOR SUPERVISOR 2018
Candidate
ID: 1397988
Financial Summary
Total Raised
~$XXX,XXX
Total Spent
~$XXX,XXX
Cash on Hand
~$XXX
Outstanding Debt
~$XXX
Based on 8 filing periods
• Last filing: July 31, 2022
Filing History
Period | Filed | Contributions | Expenditures | Cash Balance | Debt | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/1/22 - 7/16/22 | 7/16/22 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XXX | ~$XXX | |
5/22/22 - 6/30/22 | 7/31/22 | ~$XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XXX | |
4/24/22 - 5/21/22 | 5/26/22 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
1/1/22 - 4/23/22 | 4/28/22 | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
7/1/21 - 12/31/21 | 1/31/22 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
1/1/21 - 6/30/21 | 8/2/21 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
7/1/20 - 12/31/20 | 1/31/21 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
1/1/20 - 6/30/20 | 7/31/20 | ~$XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX |
No Independent Expenditures
This committee has not made any independent expenditures for or against candidates or ballot measures.
Date | Contributor | Amount | |
---|---|---|---|
4/13/22 |
Roger Niello
Fair Oaks, CA
Automobile Dealer at The Niello Company
|
~$X,XXX | |
3/31/22 |
THOMAS DWELLE
AUBURN, CA
EXECUTIVE at FLYERS
|
~$X,XXX |
Date | Recipient | Amount | |
---|---|---|---|
5/17/22 |
PLACER DOUNTY REPUBLICAN CENTRAL COMMITTEE
|
~$X,XXX | |
4/12/22 |
FRIENDS OF WAYNE WOO FOR PLACER COUNTY SHERIFF 2022
|
~$X,XXX | |
4/12/22 |
MATT MAYNARD FOR PLACER COUNTY ASSESSOR
|
~$X,XXX | |
4/12/22 |
RYAN RONCO FOR PLACER COUNTY CLERK-RECORDER-REGISTRAR OF VOTERS 2022
|
~$X,XXX |
Form 460 Summary - Jul 01, 2022 to Jul 16, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$X,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$X,XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 16, 2022
Form 460 Summary - May 22, 2022 to Jun 30, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$X,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 31, 2022
Form 460 Summary - Apr 24, 2022 to May 21, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on May 26, 2022
Form 460 Summary - Jan 01, 2022 to Apr 23, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on April 28, 2022
Form 460 Summary - Jul 01, 2021 to Dec 31, 2021
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$X,XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$X,XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 31, 2022
Form 460 Summary - Jan 01, 2021 to Jun 30, 2021
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on August 2, 2021
Form 460 Summary - Jul 01, 2020 to Dec 31, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 31, 2021
Form 460 Summary - Jan 01, 2020 to Jun 30, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 31, 2020
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | May 17, 2022 |
Contribution Date: | May 17, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | PTY |
Name: | PLACER DOUNTY REPUBLICAN CENTRAL COMMITTEE |
Address: | LOOMIS CA 95650 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | April 13, 2022 |
Contribution Date: | April 13, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Individual |
Name: | Roger Niello |
Address: | Fair Oaks CA 95628 |
Employment Information
Employment: | Automobile Dealer at The Niello Company |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | April 12, 2022 |
Contribution Date: | April 12, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | FRIENDS OF WAYNE WOO FOR PLACER COUNTY SHERIFF 2022 |
Address: | NEWCASTLE CA 95658 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | April 12, 2022 |
Contribution Date: | April 12, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | MATT MAYNARD FOR PLACER COUNTY ASSESSOR |
Address: | WEIMAR CA 95736 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | April 12, 2022 |
Contribution Date: | April 12, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | RYAN RONCO FOR PLACER COUNTY CLERK-RECORDER-REGISTRAR OF VOTERS 2022 |
Address: | ROSEVILLE CA 95747 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | March 31, 2022 |
Contribution Date: | March 31, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Individual |
Name: | THOMAS DWELLE |
Address: | AUBURN CA 9602 |
Employment Information
Employment: | EXECUTIVE at FLYERS |