You're viewing a free preview.
To see exact numbers, complete analysis, and all the detailed data on this page, we offer a 14-day free trial. You can choose a subscription plan based on your geographic coverage needs.
Gregg Fishman for SMUD Board 2026
Candidate
ID: 1362654
Financial Summary
Total Raised
~$XX,XXX
Total Spent
~$XX,XXX
Cash on Hand
~$XX,XXX
Outstanding Debt
~$XXX
Based on 17 filing periods
• Last filing: July 21, 2025
Filing History
Period | Filed | Contributions | Expenditures | Cash Balance | Debt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1/25 - 6/30/25 | 7/21/25 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
7/1/24 - 12/31/24 | 1/27/25 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
1/1/24 - 6/30/24 | 7/26/24 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
7/1/23 - 12/31/23 | 1/31/24 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
1/1/23 - 6/30/23 | 7/19/23 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
10/23/22 - 12/31/22 | 1/20/23 | ~$X,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
9/25/22 - 10/22/22 | 10/27/22 | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | |
7/1/22 - 9/24/22 | 9/27/22 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
1/1/22 - 6/30/22 | 7/25/22 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
7/1/21 - 12/31/21 | 1/30/22 | ~$X,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
1/1/21 - 6/30/21 | 7/30/21 | ~$X,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | |
10/18/20 - 12/31/20 | 1/27/21 | ~$XXX | ~$XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
9/20/20 - 10/17/20 | 10/21/20 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
7/1/20 - 9/19/20 | 9/23/20 | ~$XXX | ~$XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
2/16/20 - 6/30/20 | 7/31/20 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | |
1/19/20 - 2/15/20 | 2/18/20 | ~$XXX | ~$XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
1/1/20 - 1/18/20 | 1/22/20 | ~$XXX | ~$XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX |
No Independent Expenditures
This committee has not made any independent expenditures for or against candidates or ballot measures.
Date | Contributor | Amount | |
---|---|---|---|
11/8/22 |
International Brotherhood of Electrical Workers Local 340 Political Action Committee
Sacramento, CA
|
~$X,XXX | |
11/3/22 |
Northern California Carpenters Regional Council
Oakland, CA
|
~$X,XXX | |
10/21/22 |
International Brotherhood of Electrical Workers Local Union 1245
Vacaville, CA
|
~$X,XXX | |
9/29/22 |
Sotiris Kolokotronis
Sacramento, CA
Developer at SKK Developments
|
~$X,XXX | |
9/1/22 |
Nicholas Goodman
San Francisco, CA
Business Owner at Cyrq Energy, Inc
|
~$XXX | |
8/25/22 |
Plumbers & Pipefitters Local 447 Federal Political Action Fund
Sacramento, CA
|
~$X,XXX | |
8/19/22 |
Nicholas Goodman
San Francisco, CA
Business Owner at Cyrq Energy, Inc
|
~$XXX | |
9/21/20 |
Los Rios College Federation of Teachers PAFC
Sacramento, CA
|
~$X,XXX |
Date | Recipient | Amount | |
---|---|---|---|
8/13/24 |
Nancy Bui Thompson for SMUD 2024
|
~$X,XXX |
Form 460 Summary - Jan 01, 2025 to Jun 30, 2025
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 21, 2025
Form 460 Summary - Jul 01, 2024 to Dec 31, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 27, 2025
Form 460 Summary - Jan 01, 2024 to Jun 30, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 26, 2024
Form 460 Summary - Jul 01, 2023 to Dec 31, 2023
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 31, 2024
Form 460 Summary - Jan 01, 2023 to Jun 30, 2023
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 19, 2023
Form 460 Summary - Oct 23, 2022 to Dec 31, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 20, 2023
Form 460 Summary - Sep 25, 2022 to Oct 22, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$X,XXX |
Filed on October 27, 2022
Form 460 Summary - Jul 01, 2022 to Sep 24, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on September 27, 2022
Form 460 Summary - Jan 01, 2022 to Jun 30, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 25, 2022
Form 460 Summary - Jul 01, 2021 to Dec 31, 2021
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 30, 2022
Form 460 Summary - Jan 01, 2021 to Jun 30, 2021
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$X,XXX |
Filed on July 30, 2021
Form 460 Summary - Oct 18, 2020 to Dec 31, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 27, 2021
Form 460 Summary - Sep 20, 2020 to Oct 17, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on October 21, 2020
Form 460 Summary - Jul 01, 2020 to Sep 19, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on September 23, 2020
Form 460 Summary - Feb 16, 2020 to Jun 30, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$X,XXX |
Filed on July 31, 2020
Form 460 Summary - Jan 19, 2020 to Feb 15, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on February 18, 2020
Form 460 Summary - Jan 01, 2020 to Jan 18, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 22, 2020
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | August 13, 2024 |
Contribution Date: | August 13, 2024 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Nancy Bui Thompson for SMUD 2024 |
Address: | Rancho Cordova CA 95742 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | November 8, 2022 |
Contribution Date: | November 8, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | International Brotherhood of Electrical Workers Local 340 Political Action Committee |
Address: | Sacramento CA 95833 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | November 4, 2022 |
Contribution Date: | November 3, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Small Contributor Committee |
Name: | Northern California Carpenters Regional Council |
Address: | Oakland CA 94621 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | October 21, 2022 |
Contribution Date: | October 21, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | International Brotherhood of Electrical Workers Local Union 1245 |
Address: | Vacaville CA 95696 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | September 30, 2022 |
Contribution Date: | September 29, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Individual |
Name: | Sotiris Kolokotronis |
Address: | Sacramento CA 95816 |
Employment Information
Employment: | Developer at SKK Developments |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | September 8, 2022 |
Contribution Date: | September 1, 2022 |
Amount: | ~$XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Individual |
Name: | Nicholas Goodman |
Address: | San Francisco CA 94101 |
Employment Information
Employment: | Business Owner at Cyrq Energy, Inc |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | August 25, 2022 |
Contribution Date: | August 25, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Plumbers & Pipefitters Local 447 Federal Political Action Fund |
Address: | Sacramento CA 95819 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | September 8, 2022 |
Contribution Date: | August 19, 2022 |
Amount: | ~$XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Individual |
Name: | Nicholas Goodman |
Address: | San Francisco CA 94101 |
Employment Information
Employment: | Business Owner at Cyrq Energy, Inc |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | September 21, 2020 |
Contribution Date: | September 21, 2020 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Small Contributor Committee |
Name: | Los Rios College Federation of Teachers PAFC |
Address: | Sacramento CA 95816 |