You're viewing a free preview.
To see exact numbers, complete analysis, and all the detailed data on this page, we offer a 14-day free trial. You can choose a subscription plan based on your geographic coverage needs.
San Joaquin County Deputy Sheriffs Association Political Action Committee
Organization
ID: 801826
Financial Summary
Total Raised
~$XXX,XXX
Total Spent
~$XXX,XXX
Cash on Hand
~$XXX,XXX
Outstanding Debt
~$XXX
Based on 14 filing periods
• Last filing: July 16, 2025
Filing History
Period | Filed | Contributions | Expenditures | Cash Balance | Debt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1/25 - 6/30/25 | 7/16/25 | ~$XX,XXX | ~$XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
10/20/24 - 12/31/24 | 1/12/25 | ~$X,XXX | ~$XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
9/22/24 - 10/19/24 | 10/23/24 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
7/1/24 - 9/21/24 | 9/22/24 | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
1/1/24 - 6/30/24 | 7/15/24 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
9/25/22 - 12/31/22 | 1/6/23 | ~$X,XXX | ~$XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
7/1/22 - 9/24/22 | 9/26/22 | ~$X,XXX | ~$X,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
4/24/22 - 6/30/22 | 7/8/22 | ~$X,XXX | ~$XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
1/1/22 - 4/23/22 | 4/22/22 | ~$X,XXX | ~$X,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
7/1/21 - 12/31/21 | 1/10/22 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
1/1/21 - 6/30/21 | 7/14/21 | ~$XX,XXX | ~$XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
10/18/20 - 12/31/20 | 1/12/21 | ~$X,XXX | ~$XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
9/20/20 - 10/17/20 | 10/20/20 | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
7/1/20 - 9/19/20 | 9/21/20 | ~$X,XXX | ~$X,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX |
Date | Target | Support/Oppose | Amount | Description |
---|---|---|---|---|
10/21/24 |
Sonny Dhaliwal
(District 03)
|
Oppose | ~$XX,XXX | Postcards |
10/14/24 |
Sonny Dhaliwal
(District 03)
|
Oppose | ~$X,XXX | Digital Advertising |
10/10/24 |
Sonny Dhaliwal
(District 03)
|
Oppose | ~$XX,XXX | Postcards |
10/1/24 |
Sonny Dhaliwal
(District 03)
|
Oppose | ~$X,XXX | Digital Advertising |
No Late Contributions Received
This committee has not received any late contributions (Form 497P1).
Date | Recipient | Amount | |
---|---|---|---|
9/27/24 |
Ransom for Assembly 2024
|
~$X,XXX | |
2/29/24 |
Gardea for County Supervisor 2024
|
~$X,XXX | |
2/29/24 |
Rickman for Supervisor 2024
|
~$X,XXX | |
2/29/24 |
Ransom for Assembly 2024
|
~$X,XXX | |
9/6/22 |
Paul Canepa for San Joaquin County Supervisor 2022
|
~$X,XXX | |
9/6/22 |
Steve Ding for Supervisor 2022
|
~$X,XXX | |
3/18/22 |
Withrow for Sheriff 2022
|
~$X,XXX | |
3/18/22 |
Jonathan Fattarsi for Superior Court Judge 2022
|
~$X,XXX | |
9/24/20 |
Rickman for Supervisor 2020
|
~$XX,XXX |
Form 460 Summary - Jan 01, 2025 to Jun 30, 2025
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 16, 2025
Form 460 Summary - Oct 20, 2024 to Dec 31, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 12, 2025
Form 460 Summary - Sep 22, 2024 to Oct 19, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$X,XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on October 23, 2024
Form 460 Summary - Jul 01, 2024 to Sep 21, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on September 22, 2024
Form 460 Summary - Jan 01, 2024 to Jun 30, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 15, 2024
Form 460 Summary - Sep 25, 2022 to Dec 31, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 6, 2023
Form 460 Summary - Jul 01, 2022 to Sep 24, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on September 26, 2022
Form 460 Summary - Apr 24, 2022 to Jun 30, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 8, 2022
Form 460 Summary - Jan 01, 2022 to Apr 23, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on April 22, 2022
Form 460 Summary - Jul 01, 2021 to Dec 31, 2021
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 10, 2022
Form 460 Summary - Jan 01, 2021 to Jun 30, 2021
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 14, 2021
Form 460 Summary - Oct 18, 2020 to Dec 31, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 12, 2021
Form 460 Summary - Sep 20, 2020 to Oct 17, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on October 20, 2020
Form 460 Summary - Jul 01, 2020 to Sep 19, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$X,XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on September 21, 2020
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | September 27, 2024 |
Contribution Date: | September 27, 2024 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Ransom for Assembly 2024 |
Address: | Inglewood CA 90301 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | February 29, 2024 |
Contribution Date: | February 29, 2024 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Gardea for County Supervisor 2024 |
Address: | Stockton CA 95204 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | February 29, 2024 |
Contribution Date: | February 29, 2024 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Rickman for Supervisor 2024 |
Address: | Tracy CA 95376 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | February 29, 2024 |
Contribution Date: | February 29, 2024 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Ransom for Assembly 2024 |
Address: | Inglewood CA 90301 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | September 6, 2022 |
Contribution Date: | September 6, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Paul Canepa for San Joaquin County Supervisor 2022 |
Address: | Stockton CA 95207 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | September 6, 2022 |
Contribution Date: | September 6, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Steve Ding for Supervisor 2022 |
Address: | Woodbridge CA 95258 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | March 18, 2022 |
Contribution Date: | March 18, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Withrow for Sheriff 2022 |
Address: | Stockton CA 95202 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | March 18, 2022 |
Contribution Date: | March 18, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Jonathan Fattarsi for Superior Court Judge 2022 |
Address: | Hilmar CA 95324 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | September 24, 2020 |
Contribution Date: | September 24, 2020 |
Amount: | ~$XX,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Rickman for Supervisor 2020 |
Address: | Tracy CA 95376 |