You're viewing a free preview.
To see exact numbers, complete analysis, and all the detailed data on this page, we offer a 14-day free trial. You can choose a subscription plan based on your geographic coverage needs.
Streets For All PAC
Organization
ID: 1425041
Financial Summary
Total Raised
~$XXX,XXX
Total Spent
~$XXX,XXX
Cash on Hand
~$XX,XXX
Outstanding Debt
~$XXX
Based on 5 filing periods
• Last filing: July 31, 2025
Filing History
Period | Filed | Contributions | Expenditures | Cash Balance | Debt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1/25 - 6/30/25 | 7/31/25 | ~$X,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
10/20/24 - 12/31/24 | 1/20/25 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
9/22/24 - 10/19/24 | 1/2/25 Amended #2 | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | |
9/22/24 - 10/19/24 | 11/20/24 Amended #1 | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | |
9/22/24 - 10/19/24 | 10/20/24 | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
7/1/24 - 9/21/24 | 1/2/25 Amended #1 | ~$XXX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
7/1/24 - 9/21/24 | 9/22/24 | ~$XXX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
2/18/24 - 6/30/24 | 7/23/24 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX |
No Independent Expenditures
This committee has not made any independent expenditures for or against candidates or ballot measures.
No Late Contributions Received
This committee has not received any late contributions (Form 497P1).
Date | Recipient | Amount | |
---|---|---|---|
10/21/24 |
Renters and Workers for West Hollywood in support of Erickson and Hang and against Nickle, Block, and Cockeram for City Council 2024, Sponsored by UNITE HERE Local
|
~$XX,XXX |
Form 460 Summary - Jan 01, 2025 to Jun 30, 2025
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 31, 2025
Form 460 Summary - Oct 20, 2024 to Dec 31, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$X,XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$X,XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 20, 2025
Form 460 Summary - Sep 22, 2024 to Oct 19, 2024 Amendment 2
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$X,XXX |
Filed on January 2, 2025
Form 460 Summary - Sep 22, 2024 to Oct 19, 2024 Amendment 1
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$X,XXX |
Filed on November 20, 2024
Form 460 Summary - Sep 22, 2024 to Oct 19, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on October 20, 2024
Form 460 Summary - Jul 01, 2024 to Sep 21, 2024 Amendment 1
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 2, 2025
Form 460 Summary - Jul 01, 2024 to Sep 21, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on September 22, 2024
Form 460 Summary - Feb 18, 2024 to Jun 30, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$X,XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 23, 2024
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | October 22, 2024 |
Contribution Date: | October 21, 2024 |
Amount: | ~$XX,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Renters and Workers for West Hollywood in support of Erickson and Hang and against Nickle, Block, and Cockeram for City Council 2024, Sponsored by UNITE HERE Local |
Address: | Los Angeles CA 90017 |