You're viewing a free preview.
To see exact numbers, complete analysis, and all the detailed data on this page, we offer a 14-day free trial. You can choose a subscription plan based on your geographic coverage needs.
Bredefeld for Fresno City Council 2020
Candidate
ID: 1381444
Financial Summary
Total Raised
~$X,XXX
Total Spent
~$XXX,XXX
Cash on Hand
~$XXX
Outstanding Debt
~$XXX
Based on 16 filing periods
• Last filing: November 22, 2024
Filing History
Period | Filed | Contributions | Expenditures | Cash Balance | Debt | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/20/24 - 11/22/24 | 11/22/24 | ~$XXX | ~$XXX | ~$XXX | ~$XXX | |
9/22/24 - 10/19/24 | 10/22/24 | ~$XXX | ~$XXX | ~$XXX | ~$XXX | |
7/1/24 - 9/21/24 | 9/22/24 | ~$XXX | ~$XXX | ~$XXX | ~$XXX | |
2/18/24 - 6/30/24 | 7/26/24 | ~$XXX | ~$XXX | ~$XXX | ~$XXX | |
1/21/24 - 2/17/24 | 2/20/24 | ~$XXX | ~$XXX | ~$XXX | ~$XXX | |
1/1/24 - 1/20/24 | 1/25/24 | ~$XXX | ~$XXX | ~$XXX | ~$XXX | |
7/1/23 - 12/31/23 | 1/17/24 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XXX | ~$XXX | |
1/1/23 - 6/30/23 | 7/31/23 Amended #1 | ~$XXX | ~$XXX,XXX | ~$X,XXX | ~$XXX | |
1/1/23 - 6/30/23 | 7/31/23 | ~$XXX | ~$XXX,XXX | ~$X,XXX | ~$XXX | |
7/1/22 - 12/31/22 | 1/14/23 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
1/1/22 - 6/30/22 | 7/18/22 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
7/1/21 - 12/31/21 | 1/25/22 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
1/1/21 - 6/30/21 | 1/28/22 Amended #1 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
1/1/21 - 6/30/21 | 7/27/21 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
7/1/20 - 12/31/20 | 1/21/21 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
2/16/20 - 6/30/20 | 7/15/20 | ~$X,XXX | ~$X,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
1/19/20 - 2/15/20 | 2/20/20 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
1/1/20 - 1/18/20 | 2/20/20 Amended #1 | ~$X,XXX | ~$XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
1/1/20 - 1/18/20 | 1/21/20 | ~$X,XXX | ~$XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX |
No Independent Expenditures
This committee has not made any independent expenditures for or against candidates or ballot measures.
Date | Contributor | Amount | |
---|---|---|---|
3/2/20 |
Lincoln Grantor Farms, LLC
Fresno, CA
|
~$X,XXX | |
1/15/20 |
SKW Clinton LLC
Buffalo Grove, IL
|
~$X,XXX |
Date | Recipient | Amount | |
---|---|---|---|
4/19/22 |
Fresno County Republican Party
|
~$XXX | |
4/6/22 |
Fresno County Republican Party
|
~$X,XXX | |
8/22/21 |
Elder for Governor 2021
|
~$X,XXX | |
8/5/20 |
Diane Pearce for Clovis City Council 2021
|
~$X,XXX |
Form 460 Summary - Oct 20, 2024 to Nov 22, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on November 22, 2024
Form 460 Summary - Sep 22, 2024 to Oct 19, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on October 22, 2024
Form 460 Summary - Jul 01, 2024 to Sep 21, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on September 22, 2024
Form 460 Summary - Feb 18, 2024 to Jun 30, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 26, 2024
Form 460 Summary - Jan 21, 2024 to Feb 17, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on February 20, 2024
Form 460 Summary - Jan 01, 2024 to Jan 20, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 25, 2024
Form 460 Summary - Jul 01, 2023 to Dec 31, 2023
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$X,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 17, 2024
Form 460 Summary - Jan 01, 2023 to Jun 30, 2023 Amendment 1
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$X,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 31, 2023
Form 460 Summary - Jan 01, 2023 to Jun 30, 2023
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$X,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 31, 2023
Form 460 Summary - Jul 01, 2022 to Dec 31, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 14, 2023
Form 460 Summary - Jan 01, 2022 to Jun 30, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 18, 2022
Form 460 Summary - Jul 01, 2021 to Dec 31, 2021
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 25, 2022
Form 460 Summary - Jan 01, 2021 to Jun 30, 2021 Amendment 1
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 28, 2022
Form 460 Summary - Jan 01, 2021 to Jun 30, 2021
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 27, 2021
Form 460 Summary - Jul 01, 2020 to Dec 31, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 21, 2021
Form 460 Summary - Feb 16, 2020 to Jun 30, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 15, 2020
Form 460 Summary - Jan 19, 2020 to Feb 15, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$X,XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on February 20, 2020
Form 460 Summary - Jan 01, 2020 to Jan 18, 2020 Amendment 1
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on February 20, 2020
Form 460 Summary - Jan 01, 2020 to Jan 18, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 21, 2020
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | July 11, 2022 |
Contribution Date: | April 19, 2022 |
Amount: | ~$XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Fresno County Republican Party |
Address: | Fresno CA 93627 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | April 6, 2022 |
Contribution Date: | April 6, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Fresno County Republican Party |
Address: | Fresno CA 93627 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | August 23, 2021 |
Contribution Date: | August 22, 2021 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Elder for Governor 2021 |
Address: | La Mesa CA 91942-6719 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | August 5, 2020 |
Contribution Date: | August 5, 2020 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Diane Pearce for Clovis City Council 2021 |
Address: | Clovis CA 93619-8069 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | March 2, 2020 |
Contribution Date: | March 2, 2020 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Other |
Name: | Lincoln Grantor Farms, LLC |
Address: | Fresno CA 93711 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | January 16, 2020 |
Contribution Date: | January 15, 2020 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Other |
Name: | SKW Clinton LLC |
Address: | Buffalo Grove IL 60089-1875 |