You're viewing a free preview.
To see exact numbers, complete analysis, and all the detailed data on this page, we offer a 14-day free trial. You can choose a subscription plan based on your geographic coverage needs.
Fresno Police Officers Association Political Action Committee
Organization
ID: 861499
Financial Summary
Total Raised
~$XXX,XXX
Total Spent
~$XXX,XXX
Cash on Hand
~$XXX,XXX
Outstanding Debt
~$XXX
Based on 13 filing periods
• Last filing: July 23, 2025
Filing History
Period | Filed | Contributions | Expenditures | Cash Balance | Debt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1/25 - 6/30/25 | 7/23/25 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
7/1/24 - 12/31/24 | 1/22/25 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
1/1/24 - 6/30/24 | 7/16/24 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
7/1/23 - 12/31/23 | 1/18/24 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
1/1/23 - 6/30/23 | 7/18/23 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
7/1/22 - 12/31/22 | 3/27/23 Amended #1 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
7/1/22 - 12/31/22 | 1/18/23 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
4/24/22 - 6/30/22 | 7/26/22 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
1/1/22 - 4/23/22 | 4/26/22 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
7/1/21 - 12/31/21 | 1/28/22 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
1/1/21 - 6/30/21 | 7/20/21 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
7/1/20 - 12/31/20 | 1/23/21 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
2/16/20 - 6/30/20 | 7/29/20 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
1/1/20 - 2/15/20 | 2/19/20 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX |
No Independent Expenditures
This committee has not made any independent expenditures for or against candidates or ballot measures.
No Late Contributions Received
This committee has not received any late contributions (Form 497P1).
Date | Recipient | Amount | |
---|---|---|---|
4/22/22 |
Schubert for Attorney General 2022
|
~$X,XXX | |
4/5/22 |
Esparza for Fresno City Council 2022
|
~$X,XXX | |
4/5/22 |
Catalano for City Council 2022
|
~$X,XXX | |
4/5/22 |
Mike Karbassi for Assembly 2022
|
~$X,XXX | |
4/5/22 |
Chavez for Council 2022
|
~$X,XXX | |
10/26/20 |
Devon Mathis for Assembly 2020
|
~$X,XXX | |
9/22/20 |
Families & Communities Supporting Jackie Lacey for District Attorney 2020, Sponsored by Peace Officers Research Association of California
|
~$X,XXX | |
8/28/20 |
Families & Communities Supporting Jackie Lacey for District Attorney 2020, Sponsored by Peace Officers Research Association of California
|
~$X,XXX | |
2/20/20 |
Fresno Chamber of Commerce Independent Expenditure Committee, Supporting Dyer for Mayor and Alonzo for Council District 4 in 2020
|
~$X,XXX | |
1/21/20 |
Fresno Chamber of Commerce Independent Expenditure Committee, Supporting Dyer for Mayor and Alonzo for Council District 4 in 2020
|
~$XX,XXX |
Form 460 Summary - Jan 01, 2025 to Jun 30, 2025
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 23, 2025
Form 460 Summary - Jul 01, 2024 to Dec 31, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 22, 2025
Form 460 Summary - Jan 01, 2024 to Jun 30, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 16, 2024
Form 460 Summary - Jul 01, 2023 to Dec 31, 2023
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 18, 2024
Form 460 Summary - Jan 01, 2023 to Jun 30, 2023
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 18, 2023
Form 460 Summary - Jul 01, 2022 to Dec 31, 2022 Amendment 1
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on March 27, 2023
Form 460 Summary - Jul 01, 2022 to Dec 31, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 18, 2023
Form 460 Summary - Apr 24, 2022 to Jun 30, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 26, 2022
Form 460 Summary - Jan 01, 2022 to Apr 23, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on April 26, 2022
Form 460 Summary - Jul 01, 2021 to Dec 31, 2021
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 28, 2022
Form 460 Summary - Jan 01, 2021 to Jun 30, 2021
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 20, 2021
Form 460 Summary - Jul 01, 2020 to Dec 31, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 23, 2021
Form 460 Summary - Feb 16, 2020 to Jun 30, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 29, 2020
Form 460 Summary - Jan 01, 2020 to Feb 15, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on February 19, 2020
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | April 22, 2022 |
Contribution Date: | April 22, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Schubert for Attorney General 2022 |
Address: | Sacramento CA 95814 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | April 5, 2022 |
Contribution Date: | April 5, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Esparza for Fresno City Council 2022 |
Address: | Fresno CA 93710 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | April 5, 2022 |
Contribution Date: | April 5, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Catalano for City Council 2022 |
Address: | Fresno CA 93704 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | April 5, 2022 |
Contribution Date: | April 5, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Mike Karbassi for Assembly 2022 |
Address: | Fresno CA 93710 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | April 5, 2022 |
Contribution Date: | April 5, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Chavez for Council 2022 |
Address: | Fresno CA 93710 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | October 27, 2020 |
Contribution Date: | October 26, 2020 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Devon Mathis for Assembly 2020 |
Address: | Hilmar CA 95324 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | September 23, 2020 |
Contribution Date: | September 22, 2020 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Families & Communities Supporting Jackie Lacey for District Attorney 2020, Sponsored by Peace Officers Research Association of California |
Address: | Sacramento CA 95834 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | August 31, 2020 |
Contribution Date: | August 28, 2020 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Families & Communities Supporting Jackie Lacey for District Attorney 2020, Sponsored by Peace Officers Research Association of California |
Address: | Sacramento CA 95834 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | February 20, 2020 |
Contribution Date: | February 20, 2020 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Fresno Chamber of Commerce Independent Expenditure Committee, Supporting Dyer for Mayor and Alonzo for Council District 4 in 2020 |
Address: | Fresno CA 93721 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | January 21, 2020 |
Contribution Date: | January 21, 2020 |
Amount: | ~$XX,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Fresno Chamber of Commerce Independent Expenditure Committee, Supporting Dyer for Mayor and Alonzo for Council District 4 in 2020 |
Address: | Fresno CA 93721 |