You're viewing a free preview.
To see exact numbers, complete analysis, and all the detailed data on this page, we offer a 14-day free trial. You can choose a subscription plan based on your geographic coverage needs.
Fresno Chamber Political Action Committee
Organization
ID: 820784
Financial Summary
Total Raised
~$XXX,XXX
Total Spent
~$XXX,XXX
Cash on Hand
~$XX,XXX
Outstanding Debt
~$XXX
Based on 18 filing periods
• Last filing: July 17, 2025
Filing History
Period | Filed | Contributions | Expenditures | Cash Balance | Debt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1/25 - 6/30/25 | 7/17/25 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
9/22/24 - 12/31/24 | 1/20/25 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
2/18/24 - 6/30/24 | 7/23/24 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
7/1/23 - 12/31/23 | 1/11/24 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
1/1/23 - 6/30/23 | 7/17/23 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
10/23/22 - 12/31/22 | 1/25/23 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | |
9/25/22 - 10/22/22 | 10/23/22 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
7/1/22 - 9/24/22 | 9/28/22 | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
5/22/22 - 6/30/22 | 7/22/22 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | |
4/24/22 - 5/21/22 | 5/26/22 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XX,XXX | |
1/1/22 - 4/23/22 | 4/28/22 | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
7/1/21 - 12/31/21 | 1/21/22 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
1/1/21 - 6/30/21 | 7/26/21 | ~$X,XXX | ~$X,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XXX | |
10/18/20 - 12/31/20 | 1/21/21 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
7/1/20 - 10/17/20 | 10/18/20 | ~$X,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
2/16/20 - 6/30/20 | 7/23/20 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
1/19/20 - 2/15/20 | 2/19/20 | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
1/1/20 - 1/18/20 | 1/20/20 | ~$XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX |
Date | Target | Support/Oppose | Amount | Description |
---|---|---|---|---|
5/24/22 |
Annalisa Perea
(District 1)
|
Support | ~$XX,XXX | Media Production & Placement Costs |
5/20/22 |
Buddy Mendes
(District 04)
|
Support | ~$XX,XXX | Media Production & Placement Costs |
5/20/22 |
John Zanoni
Sheriff
|
Support | ~$XX,XXX | Media Production & Placement Costs |
No Late Contributions Received
This committee has not received any late contributions (Form 497P1).
Date | Recipient | Amount | |
---|---|---|---|
2/6/24 |
Magsig for Supervisor 2024
|
~$X,XXX | |
11/1/22 |
Fix Fresno Roads, Yes on Measure C 2022
|
~$X,XXX | |
8/18/22 |
Soria for Assembly 2022
|
~$X,XXX | |
8/18/22 |
Susan Wittrup for Fresno Unified Trustee Area 7
|
~$X,XXX | |
5/6/22 |
Zanoni for Sheriff 2022
|
~$X,XXX | |
5/4/22 |
Buddy Mendes for Supervisor 2022
|
~$X,XXX | |
4/26/22 |
Mike Karbassi for Assembly 2022
|
~$X,XXX | |
4/11/22 |
Perea for City Council 2022
|
~$X,XXX | |
4/11/22 |
Esparza for Fresno City Council 2022
|
~$X,XXX | |
4/11/22 |
Luis Chavez for City Council 2022
|
~$X,XXX | |
3/21/22 |
Luis Chavez for City Council 2022
|
~$X,XXX | |
3/21/22 |
Esparza for Fresno City Council 2022
|
~$X,XXX | |
10/7/20 |
Richard Caglia for SCCCD 2020
|
~$X,XXX | |
2/27/20 |
Fresno Chamber of Commerce Independent Expenditure Committee
|
~$X,XXX | |
2/25/20 |
Fresno Chamber of Commerce Independent Expenditure Committee
|
~$X,XXX | |
2/19/20 |
Fresno Chamber of Commerce Independent Expenditure Committee
|
~$XX,XXX | |
1/24/20 |
Fresno Chamber of Commerce Independent Expenditure Committee supporting Dyer for Mayor & Alonzo for City Council in 2020
|
~$XX,XXX | |
1/9/20 |
Fresno Chamber of Commerce Independent Expenditure Committee supporting Dyer for Mayor & Alonzo for City Council in 2020
|
~$XX,XXX |
Form 460 Summary - Jan 01, 2025 to Jun 30, 2025
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 17, 2025
Form 460 Summary - Sep 22, 2024 to Dec 31, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 20, 2025
Form 460 Summary - Feb 18, 2024 to Jun 30, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 23, 2024
Form 460 Summary - Jul 01, 2023 to Dec 31, 2023
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 11, 2024
Form 460 Summary - Jan 01, 2023 to Jun 30, 2023
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 17, 2023
Form 460 Summary - Oct 23, 2022 to Dec 31, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$X,XXX |
Filed on January 25, 2023
Form 460 Summary - Sep 25, 2022 to Oct 22, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on October 23, 2022
Form 460 Summary - Jul 01, 2022 to Sep 24, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on September 28, 2022
Form 460 Summary - May 22, 2022 to Jun 30, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$X,XXX |
Filed on July 22, 2022
Form 460 Summary - Apr 24, 2022 to May 21, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XX,XXX |
Filed on May 26, 2022
Form 460 Summary - Jan 01, 2022 to Apr 23, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on April 28, 2022
Form 460 Summary - Jul 01, 2021 to Dec 31, 2021
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 21, 2022
Form 460 Summary - Jan 01, 2021 to Jun 30, 2021
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 26, 2021
Form 460 Summary - Oct 18, 2020 to Dec 31, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 21, 2021
Form 460 Summary - Jul 01, 2020 to Oct 17, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on October 18, 2020
Form 460 Summary - Feb 16, 2020 to Jun 30, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 23, 2020
Form 460 Summary - Jan 19, 2020 to Feb 15, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on February 19, 2020
Form 460 Summary - Jan 01, 2020 to Jan 18, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 20, 2020
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | February 6, 2024 |
Contribution Date: | February 6, 2024 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Magsig for Supervisor 2024 |
Address: | Fresno CA 93704 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | November 1, 2022 |
Contribution Date: | November 1, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Fix Fresno Roads, Yes on Measure C 2022 |
Address: | Sacramento CA 95814 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | August 18, 2022 |
Contribution Date: | August 18, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Soria for Assembly 2022 |
Address: | Sacramento CA 95815 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | August 18, 2022 |
Contribution Date: | August 18, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Susan Wittrup for Fresno Unified Trustee Area 7 |
Address: | Fresno CA 93704 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | May 6, 2022 |
Contribution Date: | May 6, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Zanoni for Sheriff 2022 |
Address: | Fresno CA 93721 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | May 5, 2022 |
Contribution Date: | May 4, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Buddy Mendes for Supervisor 2022 |
Address: | Fresno CA 93721 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | April 26, 2022 |
Contribution Date: | April 26, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Mike Karbassi for Assembly 2022 |
Address: | Fresno CA 93710 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | April 12, 2022 |
Contribution Date: | April 11, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Perea for City Council 2022 |
Address: | Fresno CA 93710 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | April 12, 2022 |
Contribution Date: | April 11, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Esparza for Fresno City Council 2022 |
Address: | Fresno CA 93710 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | April 12, 2022 |
Contribution Date: | April 11, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Luis Chavez for City Council 2022 |
Address: | Fresno CA 93710 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | March 21, 2022 |
Contribution Date: | March 21, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Luis Chavez for City Council 2022 |
Address: | Fresno CA 93710 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | March 21, 2022 |
Contribution Date: | March 21, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Esparza for Fresno City Council 2022 |
Address: | Fresno CA 93710 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | October 7, 2020 |
Contribution Date: | October 7, 2020 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Richard Caglia for SCCCD 2020 |
Address: | Fresno CA 93710 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | February 27, 2020 |
Contribution Date: | February 27, 2020 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Fresno Chamber of Commerce Independent Expenditure Committee |
Address: | Fresno CA 93721 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | February 25, 2020 |
Contribution Date: | February 25, 2020 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Fresno Chamber of Commerce Independent Expenditure Committee |
Address: | Fresno CA 93721 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | February 19, 2020 |
Contribution Date: | February 19, 2020 |
Amount: | ~$XX,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Fresno Chamber of Commerce Independent Expenditure Committee |
Address: | Fresno CA 93721 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | January 24, 2020 |
Contribution Date: | January 24, 2020 |
Amount: | ~$XX,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Fresno Chamber of Commerce Independent Expenditure Committee supporting Dyer for Mayor & Alonzo for City Council in 2020 |
Address: | Fresno CA 93721 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | January 9, 2020 |
Contribution Date: | January 9, 2020 |
Amount: | ~$XX,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Fresno Chamber of Commerce Independent Expenditure Committee supporting Dyer for Mayor & Alonzo for City Council in 2020 |
Address: | Fresno CA 93721 |