Menu

City of San Francisco

Consolidated with San Francisco County
Mayor: Daniel Lurie

City of San Francisco

Consolidated with San Francisco County
Mayor: Daniel Lurie
You're viewing a free preview.

To see exact numbers, complete analysis, and all the detailed data on this page, we offer a 14-day free trial. You can choose a subscription plan based on your geographic coverage needs.

Aaron Peskin for Mayor 2024

Candidate ID: 1468468
Financial Summary
Total Raised
~$XXX,XXX
Total Spent
~$X,XXX,XXX
Cash on Hand
~$XXX
Outstanding Debt
~$XXX
Based on 6 filing periods • Last filing: June 11, 2025
Filing History
Period Filed Contributions Expenditures Cash Balance Debt
1/1/25 - 6/10/25 6/11/25 ~$XXX ~$XX,XXX ~$XXX ~$XXX
10/31/24 - 12/31/24 6/11/25 Amended #4 ~$XX,XXX ~$XXX,XXX ~$XX,XXX ~$X,XXX
10/31/24 - 12/31/24 3/14/25 Amended #3 ~$XX,XXX ~$XXX,XXX ~$XX,XXX ~$X,XXX
10/31/24 - 12/31/24 3/11/25 Amended #2 ~$XX,XXX ~$XXX,XXX ~$XX,XXX ~$X,XXX
10/31/24 - 12/31/24 2/11/25 Amended #1 ~$XX,XXX ~$XXX,XXX ~$XX,XXX ~$X,XXX
10/31/24 - 12/31/24 1/31/25 ~$XX,XXX ~$XXX,XXX ~$XX,XXX ~$X,XXX
10/20/24 - 10/30/24 6/11/25 Amended #3 ~$XX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
10/20/24 - 10/30/24 3/11/25 Amended #2 ~$XX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
10/20/24 - 10/30/24 2/11/25 Amended #1 ~$XX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
10/20/24 - 10/30/24 11/1/24 ~$XX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
9/22/24 - 10/19/24 6/11/25 Amended #5 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
9/22/24 - 10/19/24 3/11/25 Amended #4 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
9/22/24 - 10/19/24 2/14/25 Amended #3 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
9/22/24 - 10/19/24 2/11/25 Amended #2 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
9/22/24 - 10/19/24 11/1/24 Amended #1 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
9/22/24 - 10/19/24 10/23/24 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XX,XXX
7/1/24 - 9/21/24 6/11/25 Amended #4 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XX,XXX
7/1/24 - 9/21/24 3/11/25 Amended #3 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XX,XXX
7/1/24 - 9/21/24 2/10/25 Amended #2 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XX,XXX
7/1/24 - 9/21/24 11/1/24 Amended #1 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XX,XXX
7/1/24 - 9/21/24 9/26/24 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XX,XXX
1/1/24 - 6/30/24 6/11/25 Amended #7 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
1/1/24 - 6/30/24 12/20/24 Amended #6 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
1/1/24 - 6/30/24 9/25/24 Amended #5 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
1/1/24 - 6/30/24 9/4/24 Amended #4 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
1/1/24 - 6/30/24 8/23/24 Amended #3 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
1/1/24 - 6/30/24 8/22/24 Amended #2 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
1/1/24 - 6/30/24 8/15/24 Amended #1 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
1/1/24 - 6/30/24 7/31/24 ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX ~$XXX,XXX
No Independent Expenditures

This committee has not made any independent expenditures for or against candidates or ballot measures.

Date Contributor Amount
10/1/24
Narendra Patel
San Francisco, CA
General Manager at Layne Hotel
~$XXX
10/1/24
Narendra Patel
San Francisco, CA
General Manager at Layne Hotel
~$XXX