See the full picture with a subscription
Get complete access to exact numbers, detailed analysis, and comprehensive data for jurisdictions across California. Pick the plan that fits your work.
Tony Ding for San Gabriel City Council 2024
Candidate
ID: 1464524
Financial Summary
Total Raised
~$XX,XXX
Total Spent
~$XX,XXX
Cash on Hand
~$XX,XXX
Outstanding Debt
~$XXX
Based on 6 filing periods
• Last filing: July 24, 2025
Filing History
Period | Filed | Contributions | Expenditures | Cash Balance | Debt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1/25 - 6/30/25 | 7/24/25 | ~$XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
10/20/24 - 12/31/24 | 1/27/25 | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
9/22/24 - 10/19/24 | 10/24/24 | ~$XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | |
7/1/24 - 9/21/24 | 10/24/24 Amended #1 | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | |
7/1/24 - 9/21/24 | 9/23/24 | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | |
1/1/24 - 6/30/24 | 1/31/25 Amended #2 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | |
1/1/24 - 6/30/24 | 1/27/25 Amended #1 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | |
1/1/24 - 6/30/24 | 7/31/24 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | |
7/1/23 - 12/31/23 | 1/31/24 | ~$XXX | ~$XXX | ~$XXX | ~$XXX |
No Independent Expenditures
This committee has not made any independent expenditures for or against candidates or ballot measures.
Date | Contributor | Amount | |
---|---|---|---|
11/5/24 |
Southern CA District Council of Laborers PAC
Long Beach, CA
|
~$X,XXX | |
10/28/24 |
CA Real Estate Political Action Committee (CREPAC)
Los Angeles, CA
|
~$X,XXX | |
10/21/24 |
Laborers' Local 300
Los Angeles, CA
|
~$X,XXX |
Date | Recipient | Amount | |
---|---|---|---|
10/30/24 |
Carina Rivera for San Gabriel City Council 2024
|
~$X,XXX | |
10/30/24 |
Carina Rivera for San Gabriel City Council 2024
|
~$XXX |
Form 460 Summary - Jan 01, 2025 to Jun 30, 2025
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 24, 2025
Form 460 Summary - Oct 20, 2024 to Dec 31, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 27, 2025
Form 460 Summary - Sep 22, 2024 to Oct 19, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$X,XXX |
Filed on October 24, 2024
Form 460 Summary - Jul 01, 2024 to Sep 21, 2024 Amendment 1
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$X,XXX |
Filed on October 24, 2024
Form 460 Summary - Jul 01, 2024 to Sep 21, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$X,XXX |
Filed on September 23, 2024
Form 460 Summary - Jan 01, 2024 to Jun 30, 2024 Amendment 2
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$X,XXX |
Filed on January 31, 2025
Form 460 Summary - Jan 01, 2024 to Jun 30, 2024 Amendment 1
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$X,XXX |
Filed on January 27, 2025
Form 460 Summary - Jan 01, 2024 to Jun 30, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$X,XXX |
Filed on July 31, 2024
Form 460 Summary - Jul 01, 2023 to Dec 31, 2023
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XXX |
Cash Receipts | ~$XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 31, 2024
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | November 21, 2024 |
Contribution Date: | November 5, 2024 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Small Contributor Committee |
Name: | Southern CA District Council of Laborers PAC |
Address: | Long Beach CA 90802 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | October 30, 2024 |
Contribution Date: | October 30, 2024 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Carina Rivera for San Gabriel City Council 2024 |
Address: | Long Beach CA 90802 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | October 30, 2024 |
Contribution Date: | October 30, 2024 |
Amount: | ~$XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Carina Rivera for San Gabriel City Council 2024 |
Address: | Long Beach CA 90802 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | October 29, 2024 |
Contribution Date: | October 28, 2024 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Small Contributor Committee |
Name: | CA Real Estate Political Action Committee (CREPAC) |
Address: | Los Angeles CA 90071 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | October 21, 2024 |
Contribution Date: | October 21, 2024 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Small Contributor Committee |
Name: | Laborers' Local 300 |
Address: | Los Angeles CA 90006 |