You're viewing a free preview.
To see exact numbers, complete analysis, and all the detailed data on this page, we offer a 14-day free trial. You can choose a subscription plan based on your geographic coverage needs.
Richmond Police Officers Association PAC, Sponsored by Richmond Police Officers Association
Organization
ID: 951606
Financial Summary
Total Raised
~$XXX,XXX
Total Spent
~$XXX,XXX
Cash on Hand
~$XX,XXX
Outstanding Debt
~$XXX
Based on 18 filing periods
• Last filing: September 16, 2025
Filing History
Period | Filed | Contributions | Expenditures | Cash Balance | Debt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1/25 - 6/30/25 | 7/28/25 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
11/1/24 - 12/31/24 | 1/10/25 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | |
10/20/24 - 10/31/24 | 9/4/25 Amended #1 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XXX | |
10/20/24 - 10/31/24 | 11/1/24 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XXX | |
7/1/24 - 10/19/24 | 9/16/25 Amended #1 | ~$XXX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | |
7/1/24 - 10/19/24 | 10/23/24 | ~$XXX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | |
1/1/24 - 6/30/24 | 7/29/24 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
7/1/23 - 12/31/23 | 1/31/24 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
1/1/23 - 6/30/23 | 7/21/23 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
10/23/22 - 12/31/22 | 1/16/23 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
7/1/22 - 10/22/22 | 10/25/22 | ~$XX,XXX | ~$XXX,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | |
4/24/22 - 6/30/22 | 7/17/22 | ~$X,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
1/1/22 - 4/23/22 | 4/26/22 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
7/1/21 - 12/31/21 | 1/28/22 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
1/1/21 - 6/30/21 | 7/15/21 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
10/30/20 - 12/31/20 | 7/15/21 Amended #1 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
10/30/20 - 12/31/20 | 1/22/21 | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
10/18/20 - 10/29/20 | 10/30/20 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
9/20/20 - 10/17/20 | 10/18/20 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$X,XXX | |
7/1/20 - 9/19/20 | 10/16/20 Amended #1 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
7/1/20 - 9/19/20 | 9/23/20 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX | |
1/1/20 - 6/30/20 | 7/26/20 | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XX,XXX | ~$XXX |
Date | Target | Support/Oppose | Amount | Description |
---|---|---|---|---|
10/31/24 |
Claudia Jimenez
(District 6)
|
Oppose | ~$X,XXX | Campaign consulting |
10/31/24 |
Claudia Jimenez
(District 6)
|
Oppose | ~$X,XXX | Mailer |
10/26/24 |
Claudia Jimenez
(District 6)
|
Oppose | ~$X,XXX | Mailer |
10/22/24 |
Claudia Jimenez
(District 6)
|
Oppose | ~$X,XXX | Mailer |
10/18/24 |
Claudia Jimenez
(District 6)
|
Oppose | ~$X,XXX | Mailer |
10/8/24 |
Claudia Jimenez
(District 6)
|
Oppose | ~$X,XXX | Mailer |
10/3/24 |
Claudia Jimenez
(District 6)
|
Oppose | ~$X,XXX | Mailer |
No Late Contributions Received
This committee has not received any late contributions (Form 497P1).
Date | Recipient | Amount | |
---|---|---|---|
8/27/20 |
Eleanor Thompson for Richmond City Council 2020
|
~$X,XXX | |
8/27/20 |
Michael Vasilas for Richmond City Council 2020
|
~$X,XXX |
Form 460 Summary - Jan 01, 2025 to Jun 30, 2025
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 28, 2025
Form 460 Summary - Nov 01, 2024 to Dec 31, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$X,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$X,XXX |
Filed on January 10, 2025
Form 460 Summary - Oct 20, 2024 to Oct 31, 2024 Amendment 1
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$X,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on September 4, 2025
Form 460 Summary - Oct 20, 2024 to Oct 31, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$X,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on November 1, 2024
Form 460 Summary - Jul 01, 2024 to Oct 19, 2024 Amendment 1
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XX,XXX |
Filed on September 16, 2025
Form 460 Summary - Jul 01, 2024 to Oct 19, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XXX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XXX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XXX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XXX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XX,XXX |
Filed on October 23, 2024
Form 460 Summary - Jan 01, 2024 to Jun 30, 2024
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 29, 2024
Form 460 Summary - Jul 01, 2023 to Dec 31, 2023
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 31, 2024
Form 460 Summary - Jan 01, 2023 to Jun 30, 2023
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 21, 2023
Form 460 Summary - Oct 23, 2022 to Dec 31, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 16, 2023
Form 460 Summary - Jul 01, 2022 to Oct 22, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XXX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XXX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XXX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XXX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$X,XXX |
Filed on October 25, 2022
Form 460 Summary - Apr 24, 2022 to Jun 30, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$X,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$X,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$X,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$X,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 17, 2022
Form 460 Summary - Jan 01, 2022 to Apr 23, 2022
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on April 26, 2022
Form 460 Summary - Jul 01, 2021 to Dec 31, 2021
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 28, 2022
Form 460 Summary - Jan 01, 2021 to Jun 30, 2021
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 15, 2021
Form 460 Summary - Oct 30, 2020 to Dec 31, 2020 Amendment 1
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 15, 2021
Form 460 Summary - Oct 30, 2020 to Dec 31, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$X,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$X,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$X,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$X,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on January 22, 2021
Form 460 Summary - Oct 18, 2020 to Oct 29, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on October 30, 2020
Form 460 Summary - Sep 20, 2020 to Oct 17, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$X,XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$X,XXX |
Filed on October 18, 2020
Form 460 Summary - Jul 01, 2020 to Sep 19, 2020 Amendment 1
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on October 16, 2020
Form 460 Summary - Jul 01, 2020 to Sep 19, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on September 23, 2020
Form 460 Summary - Jan 01, 2020 to Jun 30, 2020
Contributions Received
Monetary Contributions | ~$XX,XXX |
Loans Received | ~$XXX |
Subtotal Cash Contributions | ~$XX,XXX |
Nonmonetary Contributions | ~$XXX |
Total Contributions Received | ~$XX,XXX |
Expenditures Made
Payments Made | ~$XX,XXX |
Loans Made | ~$XXX |
Subtotal Cash Payments | ~$XX,XXX |
Accrued Expenses (Unpaid Bills) | ~$XXX |
Nonmonetary Adjustments | ~$XXX |
Total Expenditures Made | ~$XX,XXX |
Cash Statement
Beginning Cash Balance | ~$XX,XXX |
Cash Receipts | ~$XX,XXX |
Miscellaneous Increases to Cash | ~$XXX |
Cash Payments | ~$XX,XXX |
Ending Cash Balance | ~$XX,XXX |
Other Financial Items
Loan Guarantees Received | ~$XXX |
Cash Equivalents | ~$XXX |
Outstanding Debts | ~$XXX |
Filed on July 26, 2020
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | October 25, 2024 |
Contribution Date: | October 23, 2024 |
Amount: | ~$XX,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Richmond Votes Matters, Primarily Formed to Support Measure J and Oppose Measure L |
Address: | Richmond CA 94801 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | October 25, 2024 |
Contribution Date: | October 23, 2024 |
Amount: | ~$XX,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Richmond Votes Matters, Primarily Formed to Support Measure J and Oppose Measure L |
Address: | Richmond CA 94801 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | October 16, 2024 |
Contribution Date: | October 16, 2024 |
Amount: | ~$XX,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Richmond Votes Matters, Primarily Formed to Support Measure J and Oppose Measure L |
Address: | Richmond CA 94801 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | October 16, 2024 |
Contribution Date: | October 16, 2024 |
Amount: | ~$XX,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Richmond Votes Matters, Primarily Formed to Support Measure J and Oppose Measure L |
Address: | Richmond CA 94801 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | October 12, 2024 |
Contribution Date: | October 7, 2024 |
Amount: | ~$XX,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Richmond Votes Matters, Primarily Formed to Support Measure J and Oppose Measure L |
Address: | Richmond CA 94801 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | October 12, 2024 |
Contribution Date: | October 7, 2024 |
Amount: | ~$XX,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Richmond Votes Matters, Primarily Formed to Support Measure J and Oppose Measure L |
Address: | Richmond CA 94801 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | February 20, 2024 |
Contribution Date: | February 20, 2024 |
Amount: | ~$XX,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Richmond Votes Matter |
Address: | Oakland CA 94607 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | February 20, 2024 |
Contribution Date: | February 20, 2024 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Mike Barbanica for County Supervisor 2024 |
Address: | Sacramento CA 95815 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | October 31, 2022 |
Contribution Date: | October 31, 2022 |
Amount: | ~$XX,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | RICHMOND PROGRESS, SUPPORTING BATES AND DUNNING FOR MAYOR, AND BANA, BOOZE, BUTT, AND GARCIA FOR CITY COUNCL |
Address: | San Francisco CA 94108 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | September 30, 2022 |
Contribution Date: | September 30, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Bates 4 Mayor 2022 |
Address: | Richmond CA 94801 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | September 30, 2022 |
Contribution Date: | September 30, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Andrew Butt for Richmond City Council District 2 2022 |
Address: | Richmond CA 94801 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | September 30, 2022 |
Contribution Date: | September 30, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Cesar Zepeda for Richmond City Council 2022 |
Address: | Richmond CA 94806 |
Late Contribution Details
Filing Information
Report Date: | September 30, 2022 |
Contribution Date: | September 30, 2022 |
Amount: | ~$X,XXX |
Contributor Details
Entity Type: | Committee |
Name: | Oscar Garcia for Richmond City Council 2022 |
Late Contribution Details
